Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 4726 | Records/Page : 20 | Page : 125 / 237
  |<     <<     <     116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127     128     129     130     131     132     133     134     135     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-19 尚城  8  12樓  E室   FLAT E   12/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 5080000 HK$ 5110
2011-05-19 尚城  8  21樓  E室   FLAT E   21/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 5390000 HK$ 5419
2011-05-19 尚城  8  5樓  D室   FLAT D   5/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3180000 HK$ 4610
2011-05-19 尚城  8  9樓  C室   FLAT C   9/F   TOWER 8   UPTOWN   1 991 HK$ 4860000 HK$ 4901
2011-05-19 尚城  8  18樓  F室   FLAT F   18/F   TOWER 8   UPTOWN   1 993 HK$ 4980000 HK$ 5011
2011-05-18 將軍澳中心  1期  8  51樓  F室   FLAT F   51/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3500000 HK$ 6410
2011-05-18 譽•港灣  8  30樓  B室   FLAT B   30/F   TOWER 8   THE LATITUDE   2 1075 HK$ 10410000 HK$ 9684
2011-05-18 譽•港灣  8  40樓  A室   FLAT A   40/F   TOWER 8   THE LATITUDE   2 1335 HK$ 14600000 HK$ 10936
2011-05-18 尚城  8  16樓  B室   FLAT B   16/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 4700000 HK$ 4731
2011-05-18 尚城  8  15樓  B室   FLAT B   15/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 4670000 HK$ 4702
2011-05-18 尚城  8  8  C室   FLAT C   8/F   TOWER 8   UPTOWN   1 991 HK$ 4800000 HK$ 4843
2011-05-18 尚城  8  26樓  B室   FLAT B   26/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 5180000 HK$ 5210
2011-05-18 尚城  8  6樓  C室   FLAT C   6/F   TOWER 8   UPTOWN   1 991 HK$ 4610000 HK$ 4651
2011-05-18 尚城  8  26樓  D室   FLAT D   26/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3990000 HK$ 5784
2011-05-18 星堤  8  7樓  D室   FLAT D   7/F   TOWER 8   AVIGNON   1 1170 HK$ 6390000 HK$ 5461
2011-05-18 星堤  8  11樓  C室   FLAT C   11/F   TOWER 8   AVIGNON   1 1170 HK$ 6560000 HK$ 5607
2011-05-18 星堤  8  3樓  D室   FLAT D   3/F   TOWER 8   AVIGNON   1 1170 HK$ 6250000 HK$ 5345
2011-05-17 帝峰•皇殿  8  69樓  A室   FLAT A   69/F   TOWER 8   THE HERMITAGE   2 2593 HK$ 54600000 HK$ 21057
2011-05-17 帝峰•皇殿  8  28樓  C室   FLAT C   28/F   TOWER 8   THE HERMITAGE   2 1088 HK$ 15500000 HK$ 14246
2011-05-17 將軍澳中心  1期  8  46樓  B室   FLAT B   46/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3480000 HK$ 5990
  |<     <<     <     116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127     128     129     130     131     132     133     134     135     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.368 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only