Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 40 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-11-30 將軍澳中心  1  7  43樓  C   FLAT C   43/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3080000 HK$ 5641
2010-11-12 將軍澳中心  1  7  41樓  G   FLAT G   41/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3090000 HK$ 5315
2010-10-08 將軍澳中心  1  7  13樓  C   FLAT C   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2880000 HK$ 5275
2010-09-16 將軍澳中心  1  7  20樓  C   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   20/F   FLAT C   10 546 HK$ 2850000 HK$ 5220
2010-09-10 將軍澳中心  1  7  51樓  G   FLAT G   51/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3200000 HK$ 5508
2010-09-01 將軍澳中心  1  7  36樓  C   FLAT C   36/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2850000 HK$ 5220
2010-08-30 將軍澳中心  1  7  21樓  G   FLAT G   21/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2950000 HK$ 5077
2010-08-02 將軍澳中心  1  7  13樓  C   FLAT C   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2720000 HK$ 4982
2010-07-12 將軍澳中心  1  5座  7  C   FLAT C   7/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 899 HK$ 4250000 HK$ 4725
2010-05-25 將軍澳中心  1  8座  7  G   FLAT G   7/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2600000 HK$ 4475
2010-05-17 將軍澳中心  1  7  46樓  G   FLAT G   46/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2850000 HK$ 4905
2010-05-04 將軍澳中心  1  7  37樓  C   FLAT C   37/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2680000 HK$ 4908
2010-04-12 將軍澳中心  1  7  1  G   FLAT G   1/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2400000 HK$ 4131
2010-04-08 將軍澳中心  1  7  32樓  G   FLAT G   32/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2780000 HK$ 4785
2010-03-12 將軍澳中心  1  7  13樓  G   FLAT G   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2720000 HK$ 4682
2010-02-11 將軍澳中心  1  7  6樓  G   FLAT G   6/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2580000 HK$ 4441
2010-02-08 將軍澳中心  1  7  39樓  G   FLAT G   39/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2700000 HK$ 4647
2010-02-04 將軍澳中心  1  7  12樓  G   FLAT G   12/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2550000 HK$ 4389
2010-01-14 將軍澳中心  1  7  28樓  C   FLAT C   28/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2400000 HK$ 4392
2010-01-11 將軍澳中心  1  7  30樓  G   FLAT G   30/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2530000 HK$ 4355
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.355 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only