Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 59 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-16  2  3  46  ND   FLAT ND   46/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8300000 HK$ 9203
2011-05-16  2  3  21  ND   FLAT ND   21/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7840000 HK$ 8692
2011-05-13  2  3  16  ND   FLAT ND   16/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7780000 HK$ 8626
2011-05-13  2  3  3  ND   FLAT ND   3/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7550000 HK$ 8366
2011-05-13  2  3  30  ND   FLAT ND   30/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7950000 HK$ 8812
2011-05-06  2  3  19  ND   FLAT ND   19/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7840000 HK$ 8692
2011-05-06  2  3  20  ND   FLAT ND   20/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7840000 HK$ 8692
2011-05-06  2  3  49  ND   FLAT ND   49/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8390000 HK$ 9300
2011-05-05  2  3  15  ND   FLAT ND   15/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7780000 HK$ 8626
2011-05-05  2  3  39  ND   FESTIVAL CITY   PHASE 2   TOWER 3   39/F   FLAT ND   2 902 HK$ 8190000 HK$ 9083
2011-05-04  2  3  45  ND   FLAT ND   45/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8300000 HK$ 9203
2011-05-04  2  3  2  ND   FLAT ND   2/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 874 HK$ 7380000 HK$ 8438
2011-05-04  2  3  38  ND   FLAT ND   38/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8190000 HK$ 9083
2011-05-03  2  3  29  ND   FLAT ND   29/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7950000 HK$ 8812
2011-04-29  2  3  43  ND   FLAT ND   43/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8300000 HK$ 9203
2011-04-29  2  3  42  ND   FLAT ND   42/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8300000 HK$ 9203
2011-04-29  2  3  27  ND   FLAT ND   27/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7950000 HK$ 8812
2011-04-28  2  3  36  ND   FLAT ND   36/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8060000 HK$ 8931
2011-04-28  2  3  11  ND   FLAT ND   11/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7640000 HK$ 8475
2011-04-28  2  3  12  ND   FLAT ND   12/F   TOWER 3   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7780000 HK$ 8626
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.350 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only