Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 157 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 8
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-05-02 深灣9  2座  19樓  B   FLAT B   19/F   TOWER 2   MARINELLA   100 1593 HK$ 32110000 HK$ 20159
2012-04-05 深灣9  1座  3樓  B   FLAT B   3/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 33310000 HK$ 18516
2012-03-29 深灣9  3座  3樓  B   FLAT B   3/F   TOWER 3   MARINELLA   100 1755 HK$ 29770000 HK$ 16962
2012-03-28 深灣9  1座  5樓  B   FLAT B   5/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 34910000 HK$ 19404
2012-03-20 深灣9  3座  5樓  B   FLAT B   5/F   TOWER 3   MARINELLA   100 1755 HK$ 31200000 HK$ 17775
2012-03-16 深灣9  1座  6樓  B   FLAT B   6/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 33710000 HK$ 18738
2012-03-16 深灣9  1座  7樓  B   FLAT B   7/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 35320000 HK$ 19635
2012-03-14 深灣9  1座  8樓  B   FLAT B   8/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 34310000 HK$ 19071
2012-03-14 深灣9  2座  12樓  B   FLAT B   12/F   TOWER 2   MARINELLA   100 1593 HK$ 30950000 HK$ 19426
2012-03-12 深灣9  3座  6樓  B   FLAT B   6/F   TOWER 3   MARINELLA   100 1755 HK$ 30130000 HK$ 17166
2012-03-01 深灣9  3座  11樓  B   FLAT B   11/F   TOWER 3   MARINELLA   100 1755 HK$ 31320000 HK$ 17845
2012-03-01 深灣9  1座  11樓  B   FLAT B   11/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 35040000 HK$ 19479
2012-02-15 深灣9  2座  30樓  B   FLAT B   30/F   TOWER 2   MARINELLA   100 1593 HK$ 35150000 HK$ 22065
2012-02-15 深灣9  2座  31樓  B   FLAT B   31/F   TOWER 2   MARINELLA   100 1593 HK$ 35500000 HK$ 22285
2012-01-18 深灣9  1座  21樓  B   FLAT B   21/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 38720000 HK$ 21525
2012-01-06 深灣9  2座  8樓  B   FLAT B   8/F   TOWER 2   MARINELLA   100 1593 HK$ 28870000 HK$ 18121
2012-01-06 深灣9  1座  15樓  B   FLAT B   15/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 37060000 HK$ 20599
2012-01-04 深灣9  1座  22樓  B   FLAT B   22/F   TOWER 1   MARINELLA   100 1799 HK$ 37440000 HK$ 20812
2012-01-04 深灣9  8座  8樓  B   FLAT B   8/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1619 HK$ 28730000 HK$ 17746
2011-12-22 深灣9  3座  30樓  B   FLAT B   30/F   TOWER 3   MARINELLA   100 1755 HK$ 37340000 HK$ 21274
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.526 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only