Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 605 | Records/Page : 20 | Page : 21 / 31
  |<     <<     <     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-10-15 康怡花園  P座 (9-16室)  3樓  14室   FLAT 14   3/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 588 HK$ 3540000 HK$ 6022
2010-10-14 康怡花園  C座 (9-16室)  11樓  15室   FLAT 15   11/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 647 HK$ 4150000 HK$ 6414
2010-10-08 康怡花園  K座 (9-16室)  12樓  13室   FLAT 13   12/F   BLOCK K (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 680 HK$ 4850000 HK$ 7132
2010-10-08 康怡花園  F座 (9-16室)  6樓  15室   FLAT 15   6/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 648 HK$ 4000000 HK$ 6173
2010-10-07 康怡花園  K座 (9-16室)  4樓  9   FLAT 9   4/F   BLOCK K (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 794 HK$ 5610000 HK$ 7063
2010-10-05 康怡花園  M座 (9-16室)  1樓  16   FLAT 16   1/F   BLOCK M (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 1055 HK$ 6250000 HK$ 5924
2010-10-04 康怡花園  P座 (9-16室)  1樓  10室   FLAT 10   1/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 582 HK$ 3410000 HK$ 5859
2010-09-27 康怡花園  G座 (9-16室)  10樓  13室   FLAT 13   10/F   BLOCK G (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 748 HK$ 5400000 HK$ 7219
2010-09-22 康怡花園  Q座 (9-16室)  29樓  14室   FLAT 14   29/F   BLOCK Q (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 4050000 HK$ 6947
2010-09-22 康怡花園  Q座 (9-16室)  18樓  9   FLAT 9   18/F   BLOCK Q (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 756 HK$ 5480000 HK$ 7249
2010-09-20 康怡花園  R座 (9-16室)  19樓  11室   FLAT 11   19/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 3780000 HK$ 6484
2010-09-16 康山花園  3座  9  D室   FLAT D   9/F   BLOCK 3   KORNHILL GARDEN   25 587 HK$ 3380000 HK$ 5758
2010-09-14 康怡花園  C座 (9-16室)  28樓  9   FLAT 9   28/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 5580000 HK$ 7420
2010-09-13 康怡花園  D座 (9-16室)  12樓  16   FLAT 16   12/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4300000 HK$ 5718
2010-09-10 康怡花園  B座 (9-16室)  25樓  11室   FLAT 11   25/F   BLOCK B (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   27 604 HK$ 4180000 HK$ 6921
2010-09-10 康怡花園  R座 (9-16室)  3樓  13室   FLAT 13   3/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 756 HK$ 4900000 HK$ 6481
2010-09-07 康怡花園  E座 (9-16室)  14樓  14室   FLAT 14   14/F   BLOCK E (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 642 HK$ 3980000 HK$ 6199
2010-09-06 康怡花園  K座 (9-16室)  17樓  15室   FLAT 15   17/F   BLOCK K (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 728 HK$ 5280000 HK$ 7253
2010-09-06 康怡花園  D座 (9-16室)  4樓  13室   FLAT 13   4/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4000000 HK$ 5319
2010-09-03 康怡花園  A座 (9-16室)  16  10室   FLAT 10   16/F   BLOCK A (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 600 HK$ 4050000 HK$ 6750
  |<     <<     <     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.383 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only