Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 602 | Records/Page : 20 | Page : 22 / 31
  |<     <<     <     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-09-01  E (9-16)  1  15   FLAT 15   1/F   BLOCK E (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 666 HK$ 3500000 HK$ 5255
2010-09-01  G (9-16)  7  11   FLAT 11   7/F   BLOCK G (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 635 HK$ 3700000 HK$ 5827
2010-08-30  Q (9-16)  19  14   FLAT 14   19/F   BLOCK Q (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 3840000 HK$ 6583
2010-08-26  D (9-16)  29  11   FLAT 11   29/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 624 HK$ 4050000 HK$ 6490
2010-08-26  M (9-16)  4  9   FLAT 9   4/F   BLOCK M (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 1055 HK$ 7680000 HK$ 7280
2010-08-26  B (9-16)  7  11   FLAT 11   7/F   BLOCK B (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   27 604 HK$ 3680000 HK$ 6093
2010-08-26  P (9-16)  27  15   FLAT 15   27/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 582 HK$ 3980000 HK$ 6838
2010-08-25  Q (9-16)  16  15   FLAT 15   16/F   BLOCK Q (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 4190000 HK$ 7184
2010-08-24  P (9-16)  18  12   FLAT 12   18/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 762 HK$ 5750000 HK$ 7546
2010-08-20  L (9-16)  2  13   FLAT 13   2/F   BLOCK L (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 680 HK$ 4330000 HK$ 6368
2010-08-18  F (9-16)  16  16   FLAT 16   16/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 858 HK$ 6200000 HK$ 7226
2010-08-17  C (9-16)  8  15   FLAT 15   8/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 647 HK$ 4190000 HK$ 6473
2010-08-17  H (9-16)  11  9   FLAT 9   11/F   BLOCK H (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 858 HK$ 6340000 HK$ 7388
2010-08-16  F (9-16)  4  12   FLAT 12   4/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 748 HK$ 4790000 HK$ 6404
2010-08-16  R (9-16)  8  12   FLAT 12   8/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 756 HK$ 4710000 HK$ 6230
2010-08-13  F (9-16)  4  11   FLAT 11   4/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 635 HK$ 4000000 HK$ 6299
2010-08-12  R (9-16)  14  14   FLAT 14   14/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 3750000 HK$ 6432
2010-08-12  E (9-16)  9  13   FLAT 13   9/F   BLOCK E (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 748 HK$ 4510000 HK$ 6029
2010-08-11  B (9-16)  30  13   FLAT 13   30/F   BLOCK B (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   27 902 HK$ 7640000 HK$ 8468
2010-08-11  F (9-16)  19  10   FLAT 10   19/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 642 HK$ 4270000 HK$ 6643
  |<     <<     <     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.308 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only