Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1628 | Records/Page : 20 | Page : 23 / 82
  |<     <<     <     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-08-02 溱岸8  5座  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 1339 HK$ 10970000 HK$ 8191
2012-08-02 溱岸8  2座  9樓  G室   FLAT G   9/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8720000 HK$ 8006
2012-08-02 溱岸8  5座  33樓  B室   FLAT B   33/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 1227 HK$ 10300000 HK$ 8398
2012-08-01 錦繡花園  C段第九街  8  C段第九街  8   HOUSE 8   SECTION C 9TH ST   NO. 8 (S.C SS. 86)   SECTION C, 9TH STREET   FAIRVIEW PARK   32 1150 HK$ 5710000 HK$ 4965
2012-07-31 溱岸8  2座  15樓  G室   FLAT G   15/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8810000 HK$ 8086
2012-07-31 溱岸8  2座  28樓  G室   FLAT G   28/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 9210000 HK$ 8457
2012-07-31 溱岸8  1座  41樓  C室   FLAT C   41/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 1750 HK$ 17500000 HK$ 9997
2012-07-31 溱岸8  3座  40樓  G室   FLAT G   40/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8250000 HK$ 8554
2012-07-31 溱岸8  1座  41樓  G室   FLAT G   41/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8990000 HK$ 9071
2012-07-31 溱岸8  2座  47樓  F室   FLAT F   47/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 6670000 HK$ 9991
2012-07-31 溱岸8  2座  42樓  D室   FLAT D   42/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8370000 HK$ 8683
2012-07-31 溱岸8  1座  23樓  A室   FLAT A   23/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 1646 HK$ 15480000 HK$ 9403
2012-07-31 溱岸8  5座  45樓  E室   FLAT E   45/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 948 HK$ 8260000 HK$ 8713
2012-07-31 溱岸8  1座  39樓  G室   FLAT G   39/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8480000 HK$ 8554
2012-07-30 溱岸8  3座  47樓  F室   FLAT F   47/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 6630000 HK$ 9922
2012-07-30 溱岸8  2座  22樓  G室   FLAT G   22/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8940000 HK$ 8208
2012-07-30 溱岸8  5座  45樓  F室   FLAT F   45/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 951 HK$ 8020000 HK$ 8428
2012-07-27 溱岸8  2座  8  G室   FLAT G   8/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8720000 HK$ 8006
2012-07-27 溱岸8  1座  45樓  E室   FLAT E   45/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 672 HK$ 6450000 HK$ 9591
2012-07-27 溱岸8  2座  45樓  D室   FLAT D   45/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8500000 HK$ 8814
  |<     <<     <     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.278 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only