Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 666 | Records/Page : 20 | Page : 24 / 34
  |<     <<     <     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-08-10  2  11  50  B   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   50/F   FLAT B   9 581 HK$ 2980000 HK$ 5129
2010-08-09  2  1  50  H   FLAT H   50/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3700000 HK$ 5997
2010-08-09  2  1  12  D   FLAT D   12/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3000000 HK$ 4862
2010-08-09  2  11  1  D   FLAT D   1/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2500000 HK$ 4744
2010-08-09  2  11  17  F   FLAT F   17/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2720000 HK$ 4982
2010-08-06  2  3  9  H   FLAT H   9/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3120000 HK$ 5057
2010-08-05  2  11  48  E   FLAT E   48/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2880000 HK$ 5465
2010-08-05  2  2  52  G   FLAT G   52/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4580000 HK$ 5044
2010-08-05  2  2  36  B   FLAT B   36/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4820000 HK$ 5308
2010-08-04  2  2  53  H   FLAT H   53/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3740000 HK$ 6058
2010-08-04  2  1  47  H   FLAT H   47/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3550000 HK$ 5754
2010-08-04  2  3  13  H   FLAT H   13/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3100000 HK$ 5024
2010-08-04  2  11  20  E   FLAT E   20/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2810000 HK$ 5332
2010-08-04  2  12  28  A   FLAT A   28/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3180000 HK$ 5129
2010-08-04  2  11  41  C   FLAT C   41/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2830000 HK$ 5189
2010-08-03  2  1  12  A   FLAT A   12/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3350000 HK$ 5429
2010-08-03  2  11  43  E   FLAT E   43/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2850000 HK$ 5408
2010-08-03  2  12  6  C   FLAT C   6/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 4030000 HK$ 4756
2010-08-02  2  1  18  D   FLAT D   18/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3200000 HK$ 5186
2010-08-02  2  3  26  G   FLAT G   26/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4450000 HK$ 4901
  |<     <<     <     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.298 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only