Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 666 | Records/Page : 20 | Page : 29 / 34
  |<     <<     <     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-05-11  2  2  45  C   FLAT C   45/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 899 HK$ 4750000 HK$ 5284
2010-05-10  2  10  29  E   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   29/F   FLAT E   9 527 HK$ 2730000 HK$ 5180
2010-05-10  2  10  17  H   FLAT H   17/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3700000 HK$ 5096
2010-05-07  2  1  17  E   FLAT E   17/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3000000 HK$ 4862
2010-05-06  2  12  1  B   FLAT B   1/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 856 HK$ 3650000 HK$ 4264
2010-05-03  2  11  51  F   FLAT F   51/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2780000 HK$ 5092
2010-04-29  2  11  2  G   FLAT G   2/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2480000 HK$ 4269
2010-04-28  2  2  23  H   FLAT H   23/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3050000 HK$ 4943
2010-04-28  2  11  2  A   FLAT A   2/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 725 HK$ 3380000 HK$ 4662
2010-04-26  2  11  18  A   FLAT A   18/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 725 HK$ 3780000 HK$ 5214
2010-04-22  2  2  47  D   FLAT D   47/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 2970000 HK$ 4806
2010-04-22  2  11  49  E   FLAT E   49/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2840000 HK$ 5389
2010-04-22  2  2  12  E   FLAT E   12/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 2880000 HK$ 4668
2010-04-22  2  10  45  D   FLAT D   45/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2680000 HK$ 5085
2010-04-21  2  1  33  B   FLAT B   33/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 897 HK$ 4750000 HK$ 5295
2010-04-20  2  12  39  E   FLAT E   39/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3040000 HK$ 4900
2010-04-16  2  2  17  H   FLAT H   17/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3000000 HK$ 4862
2010-04-16  2  12  28  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 12   28/F   FLAT D   9 620 HK$ 2870000 HK$ 4626
2010-04-13  2  3  23  D   FLAT D   23/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 2990000 HK$ 4846
2010-04-13  2  12  50  D   FLAT D   50/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3050000 HK$ 4919
  |<     <<     <     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.307 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only