Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 135 | Records/Page : 20 | Page : 3 / 7
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-05-30 將軍澳中心  2  3  17樓  H室   FLAT H   17/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4330000 HK$ 7018
2012-05-28 將軍澳中心  2  3  9  F   FLAT F   9/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 899 HK$ 5550000 HK$ 6174
2012-05-22 將軍澳中心  2  3  45樓  D室   FLAT D   45/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3950000 HK$ 6402
2012-05-21 將軍澳中心  2  3  52樓  C室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   52/F   FLAT C   9 899 HK$ 6380000 HK$ 7097
2012-05-08 將軍澳中心  2  3  31樓  A室   FLAT A   31/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4240000 HK$ 6872
2012-04-27 將軍澳中心  2  3  7樓  H室   FLAT H   7/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3500000 HK$ 5673
2012-04-19 將軍澳中心  2  3  33樓  D室   FLAT D   33/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3800000 HK$ 6159
2012-04-19 將軍澳中心  2  3  28樓  E室   FLAT E   28/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3900000 HK$ 6321
2012-04-16 將軍澳中心  2  3  47樓  G室   FLAT G   47/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 5700000 HK$ 6278
2012-04-10 將軍澳中心  2  12座  3  H室   FLAT H   3/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3720000 HK$ 6000
2012-03-22 將軍澳中心  2  3  53樓  H室   FLAT H   53/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4600000 HK$ 7455
2012-03-22 將軍澳中心  2  3  22樓  A室   FLAT A   22/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4100000 HK$ 6645
2012-03-22 將軍澳中心  2  11座  3  B室   FLAT B   3/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3380000 HK$ 5818
2012-03-13 將軍澳中心  2  10座  3  D室   FLAT D   3/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3260000 HK$ 6186
2012-03-12 將軍澳中心  2  3  27樓  D室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   27/F   FLAT D   9 617 HK$ 3730000 HK$ 6042
2012-03-07 將軍澳中心  2  3  33樓  E室   FLAT E   33/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3770000 HK$ 6107
2012-03-06 將軍澳中心  2  3  17樓  D室   FLAT D   17/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3650000 HK$ 5916
2012-02-29 將軍澳中心  2  3  6樓  H室   FLAT H   6/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3500000 HK$ 5673
2012-01-10 將軍澳中心  2  3  47樓  A室   FLAT A   47/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4200000 HK$ 6807
2011-12-15 將軍澳中心  2  3  19樓  F   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   19/F   FLAT F   9 899 HK$ 5310000 HK$ 5905
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.373 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only