Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Show / Total Records : 10000 / 28824 | Records/Page : 20 | Page : 390 / 500
  |<     <<     <     381     382     383     384     385     386     387     388     389     390     391     392     393     394     395     396     397     398     399     400     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-07-04 喜雅  2座  8  B室   FLAT B   8/F   TOWER 2   HEYA GREEN   100 611 HK$ 4320000 HK$ 7075
2012-07-04 安基苑  基仁閣 (A座)  二十五樓  8   FLAT 8   24/F   KAY YAN HOUSE (BLOCK A)   ON KAY COURT   30 495 HK$ 2730000 HK$ 5515
2012-07-04 翠竹花園  8  8  C室   FLAT C   8/F   BLOCK 8   TSUI CHUK GARDEN   23 659 HK$ 3430000 HK$ 5202
2012-07-04 溱岸8  3座  41樓  G室   FLAT G   41/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8310000 HK$ 8618
2012-07-04 溱岸8  2座  33樓  B室   FLAT B   33/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 12990000 HK$ 10615
2012-07-04 溱岸8  3座  25樓  G室   FLAT G   25/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7520000 HK$ 7802
2012-07-04 溱岸8  2座  36樓  D室   FLAT D   36/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8060000 HK$ 8365
2012-07-04 溱岸8  2座  28樓  E室   FLAT E   28/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5390000 HK$ 8064
2012-07-04 溱岸8  2座  37樓  D室   FLAT D   37/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8120000 HK$ 8427
2012-07-04 溱岸8  3座  29樓  F室   FLAT F   29/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5390000 HK$ 8064
2012-07-04 溱岸8  3座  29樓  G室   FLAT G   29/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7710000 HK$ 7998
2012-07-04 溱岸8  2座  43樓  E室   FLAT E   43/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5890000 HK$ 8819
2012-07-04 溱岸8  2座  36樓  F室   FLAT F   36/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5670000 HK$ 8490
2012-07-04 溱岸8  2座  33樓  D室   FLAT D   33/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7940000 HK$ 8241
2012-07-04 溱岸8  3座  32樓  F室   FLAT F   32/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5510000 HK$ 8244
2012-07-04 溱岸8  2座  9樓  F室   FLAT F   9/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5400000 HK$ 8088
2012-07-04 溱岸8  1座  18樓  F室   FLAT F   18/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 663 HK$ 5100000 HK$ 7689
2012-07-04 溱岸8  3座  15樓  G室   FLAT G   15/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7370000 HK$ 7649
2012-07-04 溱岸8  3座  41樓  F室   FLAT F   41/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5800000 HK$ 8689
2012-07-04 溱岸8  1座  37樓  F室   FLAT F   37/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 663 HK$ 5560000 HK$ 8388
  |<     <<     <     381     382     383     384     385     386     387     388     389     390     391     392     393     394     395     396     397     398     399     400     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.381 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only