Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 78 | Records/Page : 20 | Page : 4 / 4
  |<     <<     <     1     2     3     4     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-10-29  2  1  48  A   FLAT A   48/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3730000 HK$ 6045
2010-10-27  2  12  37  A   FLAT A   37/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3540000 HK$ 5710
2010-10-22  2  2  28  A   FLAT A   28/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3450000 HK$ 5588
2010-10-18  2  2  25  A   FLAT A   25/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3500000 HK$ 5673
2010-10-08  2  1  18  A   FLAT A   18/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3350000 HK$ 5429
2010-10-05  2  10  25  E   FLAT E   25/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2870000 HK$ 5446
2010-08-13  2  10  17  E   FLAT E   17/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2730000 HK$ 5180
2010-08-11  2  10  38  E   FLAT E   38/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2760000 HK$ 5228
2010-07-21  2  10  41  A   FLAT A   41/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3950000 HK$ 5438
2010-07-20  2  10  31  E   FLAT E   31/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2750000 HK$ 5218
2010-06-30  2  10  33  A   FLAT A   33/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3700000 HK$ 5096
2010-06-29  2  10  15  E   FLAT E   15/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2690000 HK$ 5104
2010-05-17  2  10  7  E   FLAT E   7/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2400000 HK$ 4560
2010-05-10  2  10  29  E   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   29/F   FLAT E   9 527 HK$ 2730000 HK$ 5180
2010-03-01  2  10  49  E   FLAT E   49/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2680000 HK$ 5085
2010-01-29  2  10  36  A   FLAT A   36/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3620000 HK$ 4986
2010-01-27  2  10  22  E   FLAT E   22/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2560000 HK$ 4858
2010-01-27  2  10  15  A   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   15/F   FLAT A   9 726 HK$ 3400000 HK$ 4683
  |<     <<     <     1     2     3     4     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.280 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only