Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Show / Total Records : 10000 / 28824 | Records/Page : 20 | Page : 407 / 500
  |<     <<     <     398     399     400     401     402     403     404     405     406     407     408     409     410     411     412     413     414     415     416     417     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-06-26 福全街8  12樓  8   NO. 8   12/F   8 FUK TSUN STREET   16 623 HK$ 2550000 HK$ 4093
2012-06-26 將軍澳中心  1期  8  22樓  E室   FLAT E   22/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3700000 HK$ 7011
2012-06-26 英明苑  明達閣 (C座)  10樓  8   FLAT 8   10/F   MING TAT HOUSE (BLOCK C)   YING MING COURT   23 513 HK$ 2310000 HK$ 4499
2012-06-26 喜雅  1座  8  E室   FLAT E   8/F   TOWER 1   HEYA GREEN   100 570 HK$ 4510000 HK$ 7914
2012-06-26 溱岸8  3座  23樓  D室   FLAT D   23/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 10350000 HK$ 9502
2012-06-26 溱岸8  3座  31樓  G室   FLAT G   31/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7830000 HK$ 8118
2012-06-26 溱岸8  2座  15樓  F室   FLAT F   15/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5180000 HK$ 7759
2012-06-26 溱岸8  3座  31樓  F室   FLAT F   31/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5470000 HK$ 8184
2012-06-26 溱岸8  3座  10樓  G室   FLAT G   10/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7320000 HK$ 7592
2012-06-26 溱岸8  2座  17樓  E室   FLAT E   17/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5180000 HK$ 7747
2012-06-26 溱岸8  3座  20樓  E室   FLAT E   20/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5250000 HK$ 7856
2012-06-26 溱岸8  3座  30樓  E室   FLAT E   30/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5460000 HK$ 8178
2012-06-26 溱岸8  3座  39樓  E室   FLAT E   39/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5800000 HK$ 8681
2012-06-26 溱岸8  3座  11樓  G室   FLAT G   11/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7340000 HK$ 7611
2012-06-26 溱岸8  2座  25樓  E室   FLAT E   25/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5250000 HK$ 7865
2012-06-26 溱岸8  3座  19樓  E室   FLAT E   19/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5240000 HK$ 7837
2012-06-26 溱岸8  3座  32樓  E室   FLAT E   32/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5540000 HK$ 8299
2012-06-26 溱岸8  3座  39樓  G室   FLAT G   39/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8250000 HK$ 8554
2012-06-26 溱岸8  3座  11樓  F室   FLAT F   11/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5120000 HK$ 7669
2012-06-26 溱岸8  3座  40樓  E室   FLAT E   40/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5800000 HK$ 8681
  |<     <<     <     398     399     400     401     402     403     404     405     406     407     408     409     410     411     412     413     414     415     416     417     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.345 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only