Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 42 / 83
  |<     <<     <     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-06-17 將軍澳中心  3期  將軍澳豪庭 (13座)  42樓  A室   FLAT A   42/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 1187 HK$ 10000000 HK$ 8425
2011-06-17 將軍澳中心  1期  9座  27樓  G室   FLAT G   27/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3500000 HK$ 6024
2011-06-16 將軍澳中心  3期  將軍澳豪庭 (13座)  41樓  A室   FLAT A   41/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 1187 HK$ 9850000 HK$ 8298
2011-06-16 將軍澳中心  2期  2座  45樓  E室   FLAT E   45/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3840000 HK$ 6224
2011-06-16 將軍澳中心  1期  7座  27樓  E室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   27/F   FLAT E   10 527 HK$ 3550000 HK$ 6736
2011-06-14 將軍澳中心  2期  11座  9樓  A室   FLAT A   9/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 725 HK$ 4720000 HK$ 6510
2011-06-14 將軍澳中心  2期  10座  23樓  D室   FLAT D   23/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3530000 HK$ 6694
2011-06-14 將軍澳中心  2期  1座  11樓  C室   FLAT C   11/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 5740000 HK$ 6462
2011-06-13 將軍澳中心  1期  9座  50樓  E室   FLAT E   50/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3680000 HK$ 6983
2011-06-13 將軍澳中心  2期  12座  51樓  H室   FLAT H   51/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 4250000 HK$ 6855
2011-06-13 將軍澳中心  1期  7座  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3500000 HK$ 6410
2011-06-10 將軍澳中心  1期  6座  12樓  A室   FLAT A   12/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3950000 HK$ 6402
2011-06-10 將軍澳中心  2期  12座  13樓  D室   FLAT D   13/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3780000 HK$ 6097
2011-06-10 將軍澳中心  1期  7座  25樓  C室   FLAT C   25/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3450000 HK$ 6319
2011-06-07 將軍澳中心  2期  2座  25樓  D室   FLAT D   25/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3780000 HK$ 6118
2011-06-02 將軍澳中心  1期  7座  49樓  H室   FLAT H   49/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4860000 HK$ 6691
2011-06-02 將軍澳中心  2期  10座  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3480000 HK$ 6374
2011-06-01 將軍澳中心  2期  1座  20樓  B室   FLAT B   20/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 897 HK$ 5630000 HK$ 6276
2011-05-27 將軍澳中心  2期  11座  17樓  H室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   17/F   FLAT H   9 725 HK$ 4570000 HK$ 6299
2011-05-26 將軍澳中心  1期  7座  5樓  B室   FLAT B   5/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3280000 HK$ 5645
  |<     <<     <     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.298 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only