Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 127 | Records/Page : 20 | Page : 5 / 7
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-11-25  13  12  H   FLAT H   12/F   TOWER 13   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2450000 HK$ 4023
2010-11-24  7  17  E   FLAT E   17/F   TOWER 7   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2670000 HK$ 4384
2010-11-24  2  17  H   FLAT H   17/F   TOWER 2   THE PARCVILLE   10 606 HK$ 2580000 HK$ 4257
2010-11-24  2  13  D   FLAT D   13/F   TOWER 2   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2350000 HK$ 3859
2010-11-24  10  7  E   FLAT E   7/F   TOWER 10   THE PARCVILLE   10 606 HK$ 2390000 HK$ 3944
2010-11-23  5  16  D   FLAT D   16/F   TOWER 5   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2460000 HK$ 4039
2010-11-23  16  9  B   FLAT B   9/F   TOWER 16   THE PARCVILLE   10 911 HK$ 3840000 HK$ 4213
2010-11-19  1  13  E   FLAT E   13/F   TOWER 1   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2300000 HK$ 3773
2010-11-17  9  13  C   FLAT C   13/F   TOWER 9   THE PARCVILLE   10 868 HK$ 3700000 HK$ 4263
2010-11-17  11  1  C   FLAT C   1/F   TOWER 11   THE PARCVILLE   10 673 HK$ 2370000 HK$ 3522
2010-11-17  8  12  F   FLAT F   12/F   TOWER 8   THE PARCVILLE   10 868 HK$ 3500000 HK$ 4032
2010-11-17  5  12  C   FLAT C   12/F   TOWER 5   THE PARCVILLE   10 673 HK$ 2500000 HK$ 3715
2010-11-15  16  2  F   FLAT F   2/F   TOWER 16   THE PARCVILLE   10 674 HK$ 2580000 HK$ 3828
2010-11-15  5  11  B   FLAT B   11/F   TOWER 5   THE PARCVILLE   10 868 HK$ 3520000 HK$ 4055
2010-11-15  10  11  F   FLAT F   11/F   TOWER 10   THE PARCVILLE   10 673 HK$ 2700000 HK$ 4012
2010-11-15  7  16  E   FLAT E   16/F   TOWER 7   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2450000 HK$ 4023
2010-11-11  1  16  H   FLAT H   16/F   TOWER 1   THE PARCVILLE   10 606 HK$ 2300000 HK$ 3795
2010-11-09  1  12  C   FLAT C   12/F   TOWER 1   THE PARCVILLE   10 868 HK$ 3620000 HK$ 4171
2010-11-09  8  10  H   FLAT H   10/F   TOWER 8   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2390000 HK$ 3921
2010-11-05  8  3  D   FLAT D   3/F   TOWER 8   THE PARCVILLE   10 609 HK$ 2380000 HK$ 3908
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.348 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only