Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 2453 | Records/Page : 20 | Page : 53 / 123
  |<     <<     <     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-06-08 金馬大廈  四樓  39號   NO. 39   3/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 10430000 HK$ 100
2011-06-08 鷹揚街15號  六樓  15號   NO. 15   5/F   15 YING YEUNG STREET   52 100 HK$ 1990000 HK$ 100
2011-06-08 日出康城  2期B 領峰  8座 (右翼)  52  C室   FLAT C   52/F   TOWER 8 - R WING   PHASE 2B LE PRIME   LOHAS PARK   1 869 HK$ 4480000 HK$ 5155
2011-06-08 爵悅庭  西爵軒 (B1)  52  F室   FLAT F   52/F   TOWER WEST (B1)   CHELSEA COURT   7 614 HK$ 3900000 HK$ 6352
2011-06-07 金馬大廈  九樓  37號   NO. 37   8/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8310000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  九樓  23號   NO. 23   8/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8880000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  八樓  21號   NO. 21   7/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 9310000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  七樓  35號   NO. 35   6/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8940000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  五樓  35號   NO. 35   4/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8940000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  二樓  31號   NO. 31   1/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8190000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  三樓  39號   NO. 39   2/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 10430000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  八樓  33號   NO. 33   7/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8400000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  三樓  31號   NO. 31   2/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8190000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  七樓  21號   NO. 21   6/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 10430000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  七樓  39號   NO. 39   6/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 10430000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  六樓  37號   NO. 37   5/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8880000 HK$ 100
2011-06-07 金馬大廈  四樓  31號   NO. 31   3/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8190000 HK$ 100
2011-06-07 泓景臺  1期  1座  52  C室   FLAT C   52/F   TOWER 1   PHASE 1   BANYAN GARDEN   9 678 HK$ 4680000 HK$ 6903
2011-06-03 金馬大廈  六樓  33號   NO. 33   5/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 8400000 HK$ 100
2011-06-03 金馬大廈  四樓  29號   NO. 29   3/F   GOLDEN HORSE MANSION   52 100 HK$ 4100000 HK$ 100
  |<     <<     <     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.292 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only