Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 54 / 83
  |<     <<     <     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-12-10 將軍澳中心  2期  1座  45樓  A室   FLAT A   45/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3800000 HK$ 6159
2010-12-09 將軍澳中心  3期  將軍澳豪庭 (13座)  2樓  D室   FLAT D   2/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 3230000 HK$ 5185
2010-12-09 將軍澳中心  2期  2座  38樓  H室   FLAT H   38/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3730000 HK$ 6045
2010-12-09 將軍澳中心  1期  7座  41樓  A室   FLAT A   41/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4230000 HK$ 5820
2010-12-08 將軍澳中心  2期  2座  30樓  G室   FLAT G   30/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4950000 HK$ 5452
2010-12-08 將軍澳中心  1期  6座  3樓  H室   FLAT H   3/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3200000 HK$ 5186
2010-12-07 將軍澳中心  2期  3座  22樓  A室   FLAT A   22/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3500000 HK$ 5673
2010-12-06 將軍澳中心  2期  3座  53樓  H室   FLAT H   53/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4000000 HK$ 6483
2010-12-06 將軍澳中心  1期  5座  17樓  H室   FLAT H   17/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3490000 HK$ 5656
2010-12-06 將軍澳中心  1期  9座  17樓  D室   FLAT D   17/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2960000 HK$ 5617
2010-12-03 將軍澳中心  3期  將軍澳豪庭 (13座)  17樓  E室   FLAT E   17/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 3400000 HK$ 5457
2010-12-03 將軍澳中心  2期  3座  32樓  A室   FLAT A   32/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3920000 HK$ 6353
2010-12-03 將軍澳中心  1期  5座  20樓  A室   FLAT A   20/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3550000 HK$ 5754
2010-12-03 將軍澳中心  1期  5座  3樓  H室   FLAT H   3/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3300000 HK$ 5348
2010-12-03 將軍澳中心  3期  將軍澳豪庭 (13座)  6樓  E室   FLAT E   6/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 3410000 HK$ 5474
2010-12-03 將軍澳中心  1期  8座  42樓  F室   FLAT F   42/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3180000 HK$ 5824
2010-12-03 將軍澳中心  1期  8座  21樓  F室   FLAT F   21/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2950000 HK$ 5403
2010-12-02 將軍澳中心  2期  12座  23樓  H室   FLAT H   23/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3480000 HK$ 5613
2010-12-02 將軍澳中心  2期  10座  12樓  E室   FLAT E   12/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3050000 HK$ 5787
2010-12-01 將軍澳中心  2期  12座  46樓  A室   FLAT A   46/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3630000 HK$ 5855
  |<     <<     <     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.278 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only