Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1965 | Records/Page : 20 | Page : 77 / 99
  |<     <<     <     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-09-09 南灣  10  18樓  D室   FLAT D   18/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 7040000 HK$ 11894
2010-09-09 南灣  10  12樓  D室   FLAT D   12/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 6870000 HK$ 11610
2010-09-09 南灣  10  19樓  C室   FLAT C   19/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6830000 HK$ 11557
2010-09-09 南灣  10  19樓  D室   FLAT D   19/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 7040000 HK$ 11894
2010-09-09 南灣  10  25樓  C室   FLAT C   25/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 7000000 HK$ 11836
2010-09-09 南灣  10  7樓  C室   FLAT C   7/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6540000 HK$ 11068
2010-09-09 南灣  10  23樓  D室   FLAT D   23/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 7200000 HK$ 12160
2010-09-09 新都城  2期  10  18樓  F室   FLAT F   18/F   TOWER 10   PHASE 2   THE METRO CITY   12 515 HK$ 2680000 HK$ 5204
2010-09-09 映灣園  3期 悅濤軒  10  15樓  D室   FLAT D   15/F   TOWER 10   PHASE 3 CARMEL COVE   CARIBBEAN COAST   7 976 HK$ 3580000 HK$ 3663
2010-09-08 南灣  10  35樓  D室   FLAT D   35/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 7680000 HK$ 12971
2010-09-08 南灣  10  16樓  C室   FLAT C   16/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6730000 HK$ 11391
2010-09-08 南灣  10  8樓  D室   FLAT D   8/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 6780000 HK$ 11444
2010-09-08 南灣  10  18樓  C室   FLAT C   18/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6830000 HK$ 11557
2010-09-08 南灣  10  8樓  C室   FLAT C   8/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6570000 HK$ 11120
2010-09-08 將軍澳中心  2期  10  2樓  B室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   2/F   FLAT B   9 581 HK$ 2730000 HK$ 4699
2010-09-08 翠怡花園  3期  10  8樓  H室   FLAT H   8/F   TOWER 10   PHASE 3   GREENFIELD GARDEN   22 600 HK$ 2780000 HK$ 4633
2010-09-07 南灣  10  9樓  D室   FLAT D   9/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 6780000 HK$ 11444
2010-09-07 港灣豪庭  2期  10  5樓  B室   FLAT B   5/F   TOWER 10   PHASE 2   METRO HARBOUR VIEW   9 552 HK$ 2680000 HK$ 4855
2010-09-07 翠怡花園  3期  10  36樓  A室   FLAT A   36/F   TOWER 10   PHASE 3   GREENFIELD GARDEN   22 576 HK$ 2500000 HK$ 4340
2010-09-07 映灣園  3期 悅濤軒  10  47樓  G室   FLAT G   47/F   TOWER 10   PHASE 3 CARMEL COVE   CARIBBEAN COAST   7 1025 HK$ 3890000 HK$ 3795
  |<     <<     <     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.302 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only