Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 542 | Records/Page : 20 | Page : 26 / 28
  |<     <<     <     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-02-12  2座  47樓  E室   FLAT E   47/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 617 HK$ 3850000 HK$ 6240
2010-02-11  7座  15樓  C室   FLAT C   15/F   BLOCK 7   SKY TOWER   8 924 HK$ 5520000 HK$ 5972
2010-02-11  6座  46樓  H室   FLAT H   46/F   BLOCK 6   SKY TOWER   8 639 HK$ 3550000 HK$ 5556
2010-02-09  5座  9樓  C室   FLAT C   9/F   BLOCK 5   SKY TOWER   8 715 HK$ 3800000 HK$ 5315
2010-02-09  6座  57樓  A室   FLAT A   57/F   BLOCK 6   SKY TOWER   8 639 HK$ 3700000 HK$ 5790
2010-02-08  3座  42樓  D室   FLAT D   42/F   BLOCK 3   SKY TOWER   8 605 HK$ 3640000 HK$ 6017
2010-02-08  2座  48樓  E室   FLAT E   48/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 617 HK$ 3770000 HK$ 6109
2010-02-08  2座  48樓  D室   FLAT D   48/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 605 HK$ 3770000 HK$ 6230
2010-02-05  2座  31樓  B室   FLAT B   31/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 885 HK$ 5650000 HK$ 6384
2010-02-04  7座  42樓  A室   FLAT A   42/F   BLOCK 7   SKY TOWER   8 637 HK$ 3800000 HK$ 5965
2010-02-04  7座  51樓  C室   FLAT C   51/F   BLOCK 7   SKY TOWER   8 924 HK$ 6700000 HK$ 7251
2010-02-02  2座  31樓  G室   FLAT G   31/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 682 HK$ 3750000 HK$ 5499
2010-02-02  1座  45樓  D室   FLAT D   45/F   BLOCK 1   SKY TOWER   8 605 HK$ 3600000 HK$ 5950
2010-02-01  7座  31樓  H室   FLAT H   31/F   BLOCK 7   SKY TOWER   8 650 HK$ 3450000 HK$ 5308
2010-01-29  6座  37樓  F室   FLAT F   37/F   BLOCK 6   SKY TOWER   8 715 HK$ 4220000 HK$ 5902
2010-01-28  7座  51樓  G室   FLAT G   51/F   BLOCK 7   SKY TOWER   8 682 HK$ 3800000 HK$ 5572
2010-01-27  6座  55樓  G室   FLAT G   55/F   BLOCK 6   SKY TOWER   8 687 HK$ 3820000 HK$ 5560
2010-01-26  2座  52樓  E室   FLAT E   52/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 617 HK$ 4100000 HK$ 6645
2010-01-26  2座  52樓  D室   FLAT D   52/F   BLOCK 2   SKY TOWER   8 605 HK$ 4100000 HK$ 6777
2010-01-26  5座  31樓  G室   FLAT G   31/F   BLOCK 5   SKY TOWER   8 687 HK$ 3720000 HK$ 5412
  |<     <<     <     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.273 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only