Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 25 / 83
  |<     <<     <     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-07-12  2期  11座  29樓  B室   FLAT B   29/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3780000 HK$ 6506
2012-07-12  2期  11座  26樓  D室   FLAT D   26/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3830000 HK$ 7268
2012-07-12  1期  5座  10樓  E室   FLAT E   10/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 4100000 HK$ 6645
2012-07-12  2期  1座  20樓  H室   FLAT H   20/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4260000 HK$ 6904
2012-07-10  2期  12座  27樓  H室   FLAT H   27/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 4030000 HK$ 6497
2012-07-05  1期  8座  18樓  G室   FLAT G   18/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3700000 HK$ 6368
2012-06-29  1期  7座  51樓  H室   FLAT H   51/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 5300000 HK$ 7300
2012-06-29  1期  6座  2樓  D室   FLAT D   2/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3840000 HK$ 6220
2012-06-28  3期  豪庭 (13座)  13樓  D室   FLAT D   13/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 4000000 HK$ 6421
2012-06-27  1期  5座  39樓  F室   FLAT F   39/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 899 HK$ 5800000 HK$ 6452
2012-06-27  1期  5座  32樓  F室   FLAT F   32/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 899 HK$ 5780000 HK$ 6429
2012-06-26  1期  8座  22樓  E室   FLAT E   22/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3700000 HK$ 7011
2012-06-25  2期  10座  27樓  E室   FLAT E   27/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3650000 HK$ 6926
2012-06-21  1期  7座  23樓  E室   FLAT E   23/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3650000 HK$ 6926
2012-06-18  2期  10座  7樓  E室   FLAT E   7/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3580000 HK$ 6793
2012-06-14  3期  豪庭 (13座)  9樓  G室   FLAT G   9/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 665 HK$ 4850000 HK$ 7293
2012-06-13  1期  6座  51樓  E室   FLAT E   51/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 4100000 HK$ 6645
2012-06-13  1期  6座  36樓  C室   FLAT C   36/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 899 HK$ 6200000 HK$ 6897
2012-06-13  1期  5座  10樓  G室   FLAT G   10/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 908 HK$ 5750000 HK$ 6333
2012-06-13  2期  1座  53樓  D室   FLAT D   53/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4320000 HK$ 7002
  |<     <<     <     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.277 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only