Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 64 / 83
  |<     <<     <     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-08-04  2期  1座  47樓  H室   FLAT H   47/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3550000 HK$ 5754
2010-08-04  2期  3座  13樓  H室   FLAT H   13/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3100000 HK$ 5024
2010-08-04  1期  8座  26樓  A室   FLAT A   26/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 3750000 HK$ 5165
2010-08-04  2期  11座  20樓  E室   FLAT E   20/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2810000 HK$ 5332
2010-08-04  2期  12座  28樓  A室   FLAT A   28/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3180000 HK$ 5129
2010-08-04  1期  5座  45樓  D室   FLAT D   45/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3080000 HK$ 4985
2010-08-04  1期  9座  23樓  G室   FLAT G   23/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2710000 HK$ 4664
2010-08-04  2期  11座  41樓  C室   FLAT C   41/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2830000 HK$ 5189
2010-08-03  2期  1座  12樓  A室   FLAT A   12/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3350000 HK$ 5429
2010-08-03  2期  11座  43樓  E室   FLAT E   43/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2850000 HK$ 5408
2010-08-03  2期  12座  6樓  C室   FLAT C   6/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 4030000 HK$ 4756
2010-08-02  2期  1座  18樓  D室   FLAT D   18/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3200000 HK$ 5186
2010-08-02  2期  3座  26樓  G室   FLAT G   26/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4450000 HK$ 4901
2010-08-02  2期  10座  26樓  G室   FLAT G   26/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2760000 HK$ 4750
2010-08-02  1期  7座  39樓  F室   FLAT F   39/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2840000 HK$ 5201
2010-08-02  1期  7座  13樓  C室   FLAT C   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2720000 HK$ 4982
2010-07-30  2期  3座  7樓  E室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   7/F   FLAT E   9 617 HK$ 3100000 HK$ 5024
2010-07-30  1期  5座  40樓  A室   FLAT A   40/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3480000 HK$ 5640
2010-07-30  2期  1座  29樓  H室   FLAT H   29/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3300000 HK$ 5348
2010-07-30  2期  12座  45樓  C室   FLAT C   45/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 4520000 HK$ 5331
  |<     <<     <     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.249 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only