Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 715 | Records/Page : 20 | Page : 34 / 36
  |<     <<     <     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-09  3座  19樓  A室   FLAT A   19/F   TOWER 3   UPTOWN   1 692 HK$ 3950000 HK$ 5704
2011-05-09  3座  15樓  A室   FLAT A   15/F   TOWER 3   UPTOWN   1 692 HK$ 3790000 HK$ 5480
2011-05-09  8座  11樓  A室   FLAT A   11/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3300000 HK$ 4784
2011-05-09  8座  5樓  B室   FLAT B   5/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 4110000 HK$ 4131
2011-05-09  3座  10樓  C室   FLAT C   10/F   TOWER 3   UPTOWN   1 999 HK$ 4720000 HK$ 4726
2011-05-09  3座  25樓  F室   FLAT F   25/F   TOWER 3   UPTOWN   1 996 HK$ 5590000 HK$ 5610
2011-05-09  8座  15樓  D室   FLAT D   15/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3610000 HK$ 5245
2011-05-09  8座  5樓  A室   FLAT A   5/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3040000 HK$ 4411
2011-05-09  3座  10樓  A室   FLAT A   10/F   TOWER 3   UPTOWN   1 692 HK$ 3750000 HK$ 5413
2011-05-09  3座  20樓  A室   FLAT A   20/F   TOWER 3   UPTOWN   1 692 HK$ 3880000 HK$ 5611
2011-05-09  8座  19樓  A室   FLAT A   19/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3390000 HK$ 4919
2011-05-09  8座  7樓  C室   FLAT C   7/F   TOWER 8   UPTOWN   1 991 HK$ 4700000 HK$ 4746
2011-05-09  3座  7樓  C室   FLAT C   7/F   TOWER 3   UPTOWN   1 999 HK$ 4520000 HK$ 4521
2011-05-09  8座  21樓  D室   FLAT D   21/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3730000 HK$ 5419
2011-05-09  3座  21樓  A室   FLAT A   21/F   TOWER 3   UPTOWN   1 692 HK$ 3900000 HK$ 5634
2011-05-09  3座  16樓  A室   FLAT A   16/F   TOWER 3   UPTOWN   1 692 HK$ 3810000 HK$ 5501
2011-05-09  8座  5樓  C室   FLAT C   5/F   TOWER 8   UPTOWN   1 991 HK$ 4470000 HK$ 4511
2011-05-09  8座  18樓  D室   FLAT D   18/F   TOWER 8   UPTOWN   1 689 HK$ 3630000 HK$ 5266
2011-05-09  8座  7樓  B室   FLAT B   7/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 4410000 HK$ 4437
2011-05-09  8座  10樓  B室   FLAT B   10/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 4590000 HK$ 4619
  |<     <<     <     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.355 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only