Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 715 | Records/Page : 20 | Page : 6 / 36
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-07-11  8座  8樓  F室   FLAT F   8/F   TOWER 8   UPTOWN   1 993 HK$ 4710000 HK$ 4747
2011-07-11  2座  7樓  A室   FLAT A   7/F   TOWER 2   UPTOWN   1 992 HK$ 5070000 HK$ 5108
2011-07-11  1座  18樓  C室   FLAT C   18/F   TOWER 1   UPTOWN   1 1254 HK$ 6430000 HK$ 5127
2011-07-11  2座  19樓  A室   FLAT A   19/F   TOWER 2   UPTOWN   1 992 HK$ 5380000 HK$ 5423
2011-07-11  2座  21樓  C室   FLAT C   21/F   TOWER 2   UPTOWN   1 998 HK$ 5950000 HK$ 5958
2011-07-11  2座  8樓  C室   FLAT C   8/F   TOWER 2   UPTOWN   1 998 HK$ 5090000 HK$ 5104
2011-07-11  2座  17樓  C室   FLAT C   17/F   TOWER 2   UPTOWN   1 998 HK$ 5240000 HK$ 5249
2011-07-08  6座  8樓  B室   FLAT B   8/F   TOWER 6   UPTOWN   1 989 HK$ 5050000 HK$ 5105
2011-07-07  洋房30  600號  30號屋   HOUSE 30   NO. 600   HOUSE 30   UPTOWN   1 2118 HK$ 12160000 HK$ 5742
2011-07-06  7座  23樓  B室   FLAT B   23/F   TOWER 7   UPTOWN   1 988 HK$ 5450000 HK$ 5512
2011-07-06  8座  17樓  E室   FLAT E   17/F   TOWER 8   UPTOWN   1 994 HK$ 5170000 HK$ 5202
2011-07-06  2座  8樓  A室   FLAT A   8/F   TOWER 2   UPTOWN   1 992 HK$ 5130000 HK$ 5168
2011-07-06  2座  19樓  C室   FLAT C   19/F   TOWER 2   UPTOWN   1 998 HK$ 5300000 HK$ 5314
2011-07-06  1座  19樓  C室   FLAT C   19/F   TOWER 1   UPTOWN   1 1254 HK$ 6450000 HK$ 5147
2011-07-06  2座  20樓  C室   FLAT C   20/F   TOWER 2   UPTOWN   1 998 HK$ 5430000 HK$ 5443
2011-07-06  2座  20樓  A室   FLAT A   20/F   TOWER 2   UPTOWN   1 992 HK$ 5400000 HK$ 5446
2011-07-06  2座  10樓  C室   FLAT C   10/F   TOWER 2   UPTOWN   1 998 HK$ 5140000 HK$ 5145
2011-07-05  7座  18樓  B室   FLAT B   18/F   TOWER 7   UPTOWN   1 988 HK$ 5390000 HK$ 5456
2011-07-05  洋房22  600號  22號屋   HOUSE 22   NO. 600   HOUSE 22   UPTOWN   1 2117 HK$ 13270000 HK$ 6266
2011-07-05  洋房29  600號  29號屋   HOUSE 29   NO. 600   HOUSE 29   UPTOWN   1 2072 HK$ 12110000 HK$ 5846
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.263 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only