Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1173 | Records/Page : 20 | Page : 48 / 59
  |<     <<     <     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-06-23  C座 (9-16室)  4樓  12室   FLAT 12   4/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4680000 HK$ 6223
2010-06-23  C座 (1-8室)  10樓  8室   FLAT 8   10/F   BLOCK C (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 752 HK$ 4920000 HK$ 6536
2010-06-22  L座 (1-8室)  19樓  7室   FLAT 7   19/F   BLOCK L (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 728 HK$ 4850000 HK$ 6662
2010-06-22  E座 (1-8室)  20樓  2室   FLAT 2   20/F   BLOCK E (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 648 HK$ 4050000 HK$ 6250
2010-06-22  E座 (1-8室)  20樓  1室   FLAT 1   20/F   BLOCK E (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 858 HK$ 6630000 HK$ 7727
2010-06-18  R座 (1-8室)  1樓  3室   FLAT 3   1/F   BLOCK R (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 582 HK$ 2980000 HK$ 5112
2010-06-18  C座 (9-16室)  17樓  15室   FLAT 15   17/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 647 HK$ 4150000 HK$ 6414
2010-06-18  P座 (1-8室)  24樓  6室   FLAT 6   24/F   BLOCK P (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 582 HK$ 3920000 HK$ 6735
2010-06-17  K座 (9-16室)  5樓  10室   FLAT 10   5/F   BLOCK K (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 728 HK$ 4920000 HK$ 6758
2010-06-15  Q座 (9-16室)  15樓  15室   FLAT 15   15/F   BLOCK Q (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 3840000 HK$ 6578
2010-06-15  D座 (1-8室)  28樓  5室   FLAT 5   28/F   BLOCK D (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 752 HK$ 4850000 HK$ 6449
2010-06-14  E座 (9-16室)  27樓  9室   FLAT 9   27/F   BLOCK E (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 858 HK$ 6630000 HK$ 7725
2010-06-11  Q座 (1-8室)  19樓  3室   FLAT 3   19/F   BLOCK Q (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 583 HK$ 3950000 HK$ 6775
2010-06-11  Q座 (1-8室)  19樓  4室   FLAT 4   19/F   BLOCK Q (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 756 HK$ 5130000 HK$ 6786
2010-06-10  G座 (1-8室)  1樓  1室   FLAT 1   1/F   BLOCK G (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 881 HK$ 4680000 HK$ 5312
2010-06-10  B座 (1-8室)  11樓  3室   FLAT 3   11/F   BLOCK B (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   27 808 HK$ 5450000 HK$ 6745
2010-06-09  K座 (9-16室)  16樓  11室   FLAT 11   16/F   BLOCK K (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 728 HK$ 5250000 HK$ 7212
2010-06-09  P座 (9-16室)  12樓  13室   FLAT 13   12/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 762 HK$ 5000000 HK$ 6562
2010-06-08  M座 (1-8室)  1樓  2室   FLAT 2   1/F   BLOCK M (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 844 HK$ 4970000 HK$ 5889
2010-06-08  L座 (1-8室)  10樓  5室   FLAT 5   10/F   BLOCK L (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 680 HK$ 4750000 HK$ 6985
  |<     <<     <     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.356 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only