Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 92 | Records/Page : 20 | Page : 3 / 5
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-12-17  1座  12樓  D室   FLAT D   12/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 589 HK$ 6370000 HK$ 10812
2010-12-14  1座  3樓  E室   FLAT E   3/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 987 HK$ 10000000 HK$ 10132
2010-12-06  2座  29樓  F室   FLAT F   29/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 817 HK$ 14000000 HK$ 17136
2010-11-25  1座  25樓  E室   FLAT E   25/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 987 HK$ 13000000 HK$ 13171
2010-11-19  1座  6樓  A室   FLAT A   6/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 824 HK$ 8950000 HK$ 10862
2010-11-16  2座  8樓  B室   FLAT B   8/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 988 HK$ 10900000 HK$ 11032
2010-11-12  1座  4樓  A室   FLAT A   4/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 824 HK$ 8450000 HK$ 10255
2010-11-10  1座  28樓  A室   FLAT A   28/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 817 HK$ 11140000 HK$ 13635
2010-11-10  2座  17樓  B室   FLAT B   17/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 984 HK$ 11400000 HK$ 11585
2010-11-10  2座  26樓  C室   FLAT C   26/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 576 HK$ 6580000 HK$ 11424
2010-11-09  1座  19樓  F室   FLAT F   19/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 817 HK$ 9580000 HK$ 11726
2010-10-27  2座  10樓  E室   FLAT E   10/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 900 HK$ 10390000 HK$ 11544
2010-10-13  2座  21樓  C室   FLAT C   21/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 576 HK$ 6280000 HK$ 10903
2010-10-08  1座  8樓  E室   FLAT E   8/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 987 HK$ 10100000 HK$ 10233
2010-09-09  1座  9樓  A室   FLAT A   9/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 824 HK$ 8620000 HK$ 10461
2010-09-06  1座  4樓  F室   FLAT F   4/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 817 HK$ 8110000 HK$ 9924
2010-09-06  1座  6樓  F室   FLAT F   6/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 817 HK$ 8350000 HK$ 10220
2010-09-02  1座  1樓  D室   FLAT D   1/F   BLOCK 1   VANTAGE PARK   18 586 HK$ 5160000 HK$ 8802
2010-09-01  2座  27樓  E室   FLAT E   27/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 903 HK$ 13400000 HK$ 14839
2010-08-27  2座  12樓  A室   FLAT A   12/F   BLOCK 2   VANTAGE PARK   18 824 HK$ 8500000 HK$ 10316
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.356 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only