Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 44 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-04  五樓  4室   FLAT 4   4/F   WING HING BUILDING   32 399 HK$ 1150000 HK$ 2882
2011-04-28  二十一樓  3室   FLAT 3   20/F   WING HING BUILDING   32 339 HK$ 1220000 HK$ 3599
2011-04-11  二十一樓  4室   FLAT 4   20/F   WING HING BUILDING   32 350 HK$ 1240000 HK$ 3537
2011-03-30  二十四樓  8室   FLAT 8   23/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1380000 HK$ 3046
2011-03-29  七樓  4室   FLAT 4   6/F   WING HING BUILDING   32 399 HK$ 1150000 HK$ 2870
2011-03-22  十七樓  8室   FLAT 8   16/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1500000 HK$ 3311
2011-02-18  十五樓  4室   FLAT 4   14/F   WING HING BUILDING   32 399 HK$ 1050000 HK$ 2632
2011-01-14  六樓  8室   FLAT 8   5/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1390000 HK$ 3068
2010-11-24  二樓  6室   FLAT 6   1/F   WING HING BUILDING   32 384 HK$ 1250000 HK$ 3255
2010-11-19  九樓  2室   FLAT 2   8/F   WING HING BUILDING   32 549 HK$ 1710000 HK$ 3111
2010-10-27  十九樓  2室   FLAT 2   18/F   WING HING BUILDING   32 549 HK$ 1530000 HK$ 2787
2010-10-27  六樓  8室   FLAT 8   5/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1260000 HK$ 2781
2010-10-11  二十二樓  8室   FLAT 8   21/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1230000 HK$ 2715
2010-10-04  八樓  1室   FLAT 1   7/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1350000 HK$ 2980
2010-09-30  十五樓  3室   FLAT 3   14/F   WING HING BUILDING   32 388 HK$ 990000 HK$ 2552
2010-09-17  二十一樓  5室   FLAT 5   20/F   WING HING BUILDING   32 350 HK$ 970000 HK$ 2771
2010-09-14  九樓  4室   FLAT 4   8/F   WING HING BUILDING   32 399 HK$ 1150000 HK$ 2882
2010-07-06  二樓  3室   FLAT 3   1/F   WING HING BUILDING   32 384 HK$ 1200000 HK$ 3125
2010-05-17  十四樓  7室   FLAT 7   13/F   WING HING BUILDING   32 549 HK$ 1390000 HK$ 2532
2010-05-11  十七樓  8室   FLAT 8   16/F   WING HING BUILDING   32 453 HK$ 1170000 HK$ 2583
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.273 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only