Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 56 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-12-08 美孚新村  2期  40-42  20樓  42 (B室)   NO. 42 (FLAT B)   20/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3280000 HK$ 4587
2011-10-21 美孚新村  2期  40-42  7樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   7/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3980000 HK$ 5564
2011-09-23 美孚新村  2期  40-42  12樓  42 (A室)   NO. 42 (FLAT A)   12/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 949 HK$ 4980000 HK$ 5248
2011-09-22 美孚新村  2期  40-42  19樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   19/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 4020000 HK$ 5622
2011-06-14 美孚新村  2期  40-42  17樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   17/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 4240000 HK$ 5927
2011-06-09 美孚新村  2期  40-42  20樓  40 (B室)   NO. 40 (FLAT B)   20/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 911 HK$ 4680000 HK$ 5137
2011-04-18 美孚新村  2期  40-42  3樓  42 (B室)   NO. 42 (FLAT B)   3/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3750000 HK$ 5245
2011-04-06 美孚新村  2期  40-42  20樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   20/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 2990000 HK$ 4182
2011-03-21 美孚新村  2期  40-42  6樓  42 (C室)   NO. 42 (FLAT C)   6/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 911 HK$ 5200000 HK$ 5708
2011-03-17 美孚新村  2期  40-42  20樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   20/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 2990000 HK$ 4182
2011-03-02 美孚新村  2期  40-42  1樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   1/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3740000 HK$ 5231
2011-03-02 美孚新村  2期  40-42  1樓  40 (B室)   NO. 40 (FLAT B)   1/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 911 HK$ 4740000 HK$ 5203
2011-02-17 美孚新村  2期  40-42  20樓  42 (C室)   NO. 42 (FLAT C)   20/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 911 HK$ 4280000 HK$ 4698
2011-02-16 美孚新村  2期  40-42  1樓  42 (A室)   NO. 42 (FLAT A)   1/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 949 HK$ 4600000 HK$ 4847
2011-02-02 美孚新村  2期  40-42  14樓  40 (A室)   NO. 40 (FLAT A)   14/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 977 HK$ 5400000 HK$ 5527
2010-12-07 美孚新村  2期  40-42  16樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   16/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3580000 HK$ 5007
2010-11-12 美孚新村  2期  40-42  17樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   17/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3540000 HK$ 4951
2010-11-11 美孚新村  2期  40-42  19樓  40 (C室)   NO. 40 (FLAT C)   19/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 715 HK$ 3370000 HK$ 4713
2010-11-09 美孚新村  2期  40-42  20樓  40 (B室)   NO. 40 (FLAT B)   20/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 911 HK$ 4270000 HK$ 4682
2010-09-13 美孚新村  2期  40-42  8樓  42 (C室)   NO. 42 (FLAT C)   8/F   40-42 BROADWAY   PHASE 2   MEI FOO SUN CHUEN   41 911 HK$ 5070000 HK$ 5565
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.808 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only