Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1075 | Records/Page : 20 | Page : 41 / 54
  |<     <<     <     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-10-05  1期  6座  35樓  H室   FLAT H   35/F   TOWER 6   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 569 HK$ 2450000 HK$ 4306
2010-10-05  1期  1座  23樓  G室   FLAT G   23/F   TOWER 1   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 485 HK$ 1830000 HK$ 3773
2010-10-05  2期  7座  4樓  C室   FLAT C   4/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 475 HK$ 1850000 HK$ 3895
2010-10-05  1期  5座  16樓  G室   FLAT G   16/F   TOWER 5   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 478 HK$ 1800000 HK$ 3766
2010-09-30  3期  10座  7樓  F室   FLAT F   7/F   TOWER 10   PHASE 3   GREENFIELD GARDEN   22 482 HK$ 2180000 HK$ 4523
2010-09-24  2期  7座  8樓  C室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   8/F   FLAT C   22 475 HK$ 1990000 HK$ 4196
2010-09-24  3期  11座  24樓  D室   FLAT D   24/F   TOWER 11   PHASE 3   GREENFIELD GARDEN   22 576 HK$ 2400000 HK$ 4163
2010-09-22  2期  9座  33樓  B室   FLAT B   33/F   TOWER 9   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 483 HK$ 2150000 HK$ 4451
2010-09-22  1期  5座  3樓  E室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 1   TOWER 5   3/F   FLAT E   23 572 HK$ 2000000 HK$ 3497
2010-09-22  1期  3座  19樓  H室   FLAT H   19/F   TOWER 3   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 569 HK$ 2280000 HK$ 4007
2010-09-21  2期  7座  36樓  B室   FLAT B   36/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 483 HK$ 1600000 HK$ 3313
2010-09-21  2期  7座  16樓  G室   FLAT G   16/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 478 HK$ 2020000 HK$ 4226
2010-09-17  1期  2座  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 2   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 482 HK$ 2100000 HK$ 4357
2010-09-16  2期  9座  8樓  F室   FLAT F   8/F   TOWER 9   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 478 HK$ 1980000 HK$ 4142
2010-09-13  3期  11座  12樓  B室   FLAT B   12/F   TOWER 11   PHASE 3   GREENFIELD GARDEN   22 471 HK$ 2000000 HK$ 4246
2010-09-13  1期  5座  22樓  F室   FLAT F   22/F   TOWER 5   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 485 HK$ 2120000 HK$ 4371
2010-09-10  1期  3座  7樓  G室   FLAT G   7/F   TOWER 3   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 478 HK$ 1780000 HK$ 3724
2010-09-09  1期  3座  35樓  D室   FLAT D   35/F   TOWER 3   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 643 HK$ 2840000 HK$ 4414
2010-09-08  2期  7座  9樓  H室   FLAT H   9/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 598 HK$ 2500000 HK$ 4181
2010-09-08  3期  10座  8樓  H室   FLAT H   8/F   TOWER 10   PHASE 3   GREENFIELD GARDEN   22 600 HK$ 2780000 HK$ 4633
  |<     <<     <     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.300 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only