Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 588 | Records/Page : 20 | Page : 13 / 30
  |<     <<     <     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-07-21  R座  26樓  6室   FLAT 6   26/F   BLOCK R   ALLWAY GARDEN   31 546 HK$ 2400000 HK$ 4396
2011-07-18  F座  9樓  2室   FLAT 2   9/F   BLOCK F   ALLWAY GARDEN   32 543 HK$ 2180000 HK$ 4015
2011-07-11  C座  4樓  3室   FLAT 3   4/F   BLOCK C   ALLWAY GARDEN   34 530 HK$ 2000000 HK$ 3774
2011-07-06  Q座  26樓  8室   FLAT 8   26/F   BLOCK Q   ALLWAY GARDEN   31 610 HK$ 2300000 HK$ 3770
2011-07-05  E座  5樓  4室   FLAT 4   5/F   BLOCK E   ALLWAY GARDEN   34 494 HK$ 1720000 HK$ 3482
2011-06-30  A座  9樓  4室   FLAT 4   9/F   BLOCK A   ALLWAY GARDEN   34 616 HK$ 2300000 HK$ 3734
2011-06-29  E座  25樓  8室   FLAT 8   25/F   BLOCK E   ALLWAY GARDEN   34 524 HK$ 2900000 HK$ 5534
2011-06-24  N座  18樓  4室   FLAT 4   18/F   BLOCK N   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 2450000 HK$ 4036
2011-06-23  N座  35樓  4室   FLAT 4   35/F   BLOCK N   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 2750000 HK$ 4530
2011-06-22  M座  18樓  3室   FLAT 3   18/F   BLOCK M   ALLWAY GARDEN   32 546 HK$ 2400000 HK$ 4392
2011-06-16  R座  29樓  6室   FLAT 6   29/F   BLOCK R   ALLWAY GARDEN   31 546 HK$ 2480000 HK$ 4542
2011-06-14  M座  31樓  2室   FLAT 2   31/F   BLOCK M   ALLWAY GARDEN   32 531 HK$ 2580000 HK$ 4859
2011-06-13  A座  10樓  2室   FLAT 2   10/F   BLOCK A   ALLWAY GARDEN   34 524 HK$ 2400000 HK$ 4586
2011-06-10  H座  22樓  5室   FLAT 5   22/F   BLOCK H   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 2740000 HK$ 4511
2011-06-10  K座  26樓  7室   FLAT 7   26/F   BLOCK K   ALLWAY GARDEN   33 530 HK$ 1600000 HK$ 3019
2011-06-08  K座  9樓  8室   FLAT 8   9/F   BLOCK K   ALLWAY GARDEN   33 622 HK$ 2500000 HK$ 4019
2011-06-08  R座  23樓  7室   FLAT 7   23/F   BLOCK R   ALLWAY GARDEN   31 543 HK$ 2380000 HK$ 4383
2011-06-02  K座  19樓  7室   FLAT 7   19/F   BLOCK K   ALLWAY GARDEN   33 530 HK$ 2460000 HK$ 4642
2011-06-01  Q座  24樓  7室   FLAT 7   24/F   BLOCK Q   ALLWAY GARDEN   31 543 HK$ 2420000 HK$ 4457
2011-06-01  D座  5樓  2室   FLAT 2   5/F   BLOCK D   ALLWAY GARDEN   34 499 HK$ 2070000 HK$ 4148
  |<     <<     <     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.249 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only