Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 539 | Records/Page : 20 | Page : 26 / 27
  |<     <<     <     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-03-04  5座  47樓  B室   FLAT B   47/F   TOWER 5   RESIDENCE OASIS   8 657 HK$ 3410000 HK$ 5190
2010-03-04  7座  17樓  E室   FLAT E   17/F   TOWER 7   RESIDENCE OASIS   8 678 HK$ 3240000 HK$ 4776
2010-03-02  5座  30樓  D室   FLAT D   30/F   TOWER 5   RESIDENCE OASIS   8 678 HK$ 3210000 HK$ 4735
2010-03-02  2座  57樓  A室   FLAT A   57/F   TOWER 2   RESIDENCE OASIS   8 1003 HK$ 6480000 HK$ 6461
2010-02-26  3座  49樓  F室   FLAT F   49/F   TOWER 3   RESIDENCE OASIS   8 657 HK$ 3400000 HK$ 5175
2010-02-24  6座  32樓  B室   FLAT B   32/F   TOWER 6   RESIDENCE OASIS   8 661 HK$ 3380000 HK$ 5113
2010-02-24  5座  17樓  E室   FLAT E   17/F   TOWER 5   RESIDENCE OASIS   8 677 HK$ 3080000 HK$ 4549
2010-02-23  6座  45樓  D室   FLAT D   45/F   TOWER 6   RESIDENCE OASIS   8 878 HK$ 5100000 HK$ 5809
2010-02-23  2座  36樓  E室   FLAT E   36/F   TOWER 2   RESIDENCE OASIS   8 657 HK$ 3240000 HK$ 4928
2010-02-22  3座  9樓  A室   FLAT A   9/F   TOWER 3   RESIDENCE OASIS   8 982 HK$ 5500000 HK$ 5601
2010-02-12  7座  30樓  F室   FLAT F   30/F   TOWER 7   RESIDENCE OASIS   8 678 HK$ 3330000 HK$ 4912
2010-02-12  3座  15樓  F室   FLAT F   15/F   TOWER 3   RESIDENCE OASIS   8 657 HK$ 3140000 HK$ 4776
2010-02-12  3座  15樓  D室   FLAT D   15/F   TOWER 3   RESIDENCE OASIS   8 757 HK$ 3980000 HK$ 5258
2010-02-12  2座  53樓  D室   FLAT D   53/F   TOWER 2   RESIDENCE OASIS   8 877 HK$ 5300000 HK$ 6043
2010-02-09  7座  56樓  E室   FLAT E   56/F   TOWER 7   RESIDENCE OASIS   8 678 HK$ 4600000 HK$ 6785
2010-02-09  1座  32樓  E室   FLAT E   32/F   TOWER 1   RESIDENCE OASIS   8 970 HK$ 5000000 HK$ 5155
2010-02-09  1座  48樓  B室   FLAT B   48/F   TOWER 1   RESIDENCE OASIS   8 896 HK$ 4700000 HK$ 5246
2010-02-09  3座  55樓  D室   FLAT D   55/F   TOWER 3   RESIDENCE OASIS   8 763 HK$ 4480000 HK$ 5872
2010-02-09  3座  55樓  C室   FLAT C   55/F   TOWER 3   RESIDENCE OASIS   8 657 HK$ 3890000 HK$ 5921
2010-02-09  5座  10樓  E室   FLAT E   10/F   TOWER 5   RESIDENCE OASIS   8 677 HK$ 2990000 HK$ 4417
  |<     <<     <     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.277 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only