Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 351 | Records/Page : 20 | Page : 8 / 18
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-06-30  5座  33樓  E室   FLAT E   33/F   BLOCK 5   LIDO GARDEN   23 675 HK$ 2980000 HK$ 4415
2011-06-29  2座  22樓  F室   FLAT F   22/F   BLOCK 2   LIDO GARDEN   23 800 HK$ 3100000 HK$ 3875
2011-06-28  2座  27樓  G室   FLAT G   27/F   BLOCK 2   LIDO GARDEN   23 800 HK$ 4290000 HK$ 5360
2011-06-27  5座  16樓  G室   FLAT G   16/F   BLOCK 5   LIDO GARDEN   23 806 HK$ 4180000 HK$ 5186
2011-06-23  4座  23樓  D室   FLAT D   23/F   BLOCK 4   LIDO GARDEN   23 675 HK$ 2720000 HK$ 4030
2011-06-20  1座  16樓  E室   FLAT E   16/F   BLOCK 1   LIDO GARDEN   23 667 HK$ 2650000 HK$ 3973
2011-06-16  1座  28樓  B室   FLAT B   28/F   BLOCK 1   LIDO GARDEN   23 806 HK$ 3910000 HK$ 4845
2011-06-14  3座  20樓  A室   FLAT A   20/F   BLOCK 3   LIDO GARDEN   23 683 HK$ 3230000 HK$ 4729
2011-06-14  2座  25樓  G室   FLAT G   25/F   BLOCK 2   LIDO GARDEN   23 800 HK$ 3830000 HK$ 4788
2011-06-13  3座  11樓  B室   FLAT B   11/F   BLOCK 3   LIDO GARDEN   23 763 HK$ 3480000 HK$ 4561
2011-06-02  1座  13樓  H室   FLAT H   13/F   BLOCK 1   LIDO GARDEN   23 675 HK$ 3240000 HK$ 4797
2011-06-01  3座  3樓  H室   FLAT H   3/F   BLOCK 3   LIDO GARDEN   23 675 HK$ 2880000 HK$ 4267
2011-05-19  2座  8樓  B室   FLAT B   8/F   BLOCK 2   LIDO GARDEN   23 763 HK$ 3470000 HK$ 4545
2011-05-13  1座  12樓  A室   FLAT A   12/F   BLOCK 1   LIDO GARDEN   23 683 HK$ 3230000 HK$ 4726
2011-04-26  3座  5樓  D室   FLAT D   5/F   BLOCK 3   LIDO GARDEN   23 667 HK$ 2480000 HK$ 3715
2011-04-21  4座  20樓  D室   FLAT D   20/F   BLOCK 4   LIDO GARDEN   23 675 HK$ 2500000 HK$ 3704
2011-04-21  3座  14樓  E室   FLAT E   14/F   BLOCK 3   LIDO GARDEN   23 667 HK$ 2400000 HK$ 3598
2011-04-18  1座  10樓  B室   FLAT B   10/F   BLOCK 1   LIDO GARDEN   23 806 HK$ 3850000 HK$ 4777
2011-04-15  3座  31樓  D室   FLAT D   31/F   BLOCK 3   LIDO GARDEN   23 675 HK$ 2700000 HK$ 4000
2011-04-14  2座  8樓  D室   FLAT D   8/F   BLOCK 2   LIDO GARDEN   23 667 HK$ 2490000 HK$ 3733
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.276 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only