Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 222 | Records/Page : 20 | Page : 10 / 12
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-07-06 永隆街13  三樓  13   NO. 13   2/F   13 WING LUNG STREET   58 100 HK$ 3000000 HK$ 100
2010-07-05 愉景灣  3期蔚陽明蔚徑  明蔚徑13  13  H室   FLAT H   NO. 13   13 PARKLAND DRIVE   PH 3-HEADLANE VIL.PARKLAND DR.   DISCOVERY BAY   25 1356 HK$ 8280000 HK$ 6106
2010-07-02 有利大樓  五樓  C室 (13)   FLAT C (NO. 13)   4/F   YAU LEE BUILDING   49 100 HK$ 1590000 HK$ 100
2010-06-29 文禮苑  13  48  13洋房   HOUSE 13   NO. 48   HOUSE 13   MANDERLY GARDEN   26 3504 HK$ 83800000 HK$ 23916
2010-06-25 華豐街13  三樓  13   NO. 13   2/F   13 WA FUNG STREET   57 100 HK$ 1650000 HK$ 100
2010-06-24 長寧街13  三樓  13 (D室)   NO. 13 (FLAT D)   2/F   13 CHEUNG NING STREET   55 100 HK$ 560000 HK$ 100
2010-06-22 南昌街13  三樓  13   NO. 13   2/F   13 NAM CHEONG STREET   56 100 HK$ 2000000 HK$ 100
2010-06-08 些利街9-13  三樓  B室   FLAT B   2/F   9-13 SHELLEY STREET   46 100 HK$ 3950000 HK$ 100
2010-06-03 禮希大樓  十二樓  13   NO. 13   11/F   LEI HA COURT   53 100 HK$ 1250000 HK$ 100
2010-05-25 南昌街13  五樓  13   NO. 13   4/F   13 NAM CHEONG STREET   56 100 HK$ 2000000 HK$ 100
2010-05-24 華豐街13  三樓  13   NO. 13   2/F   13 WA FUNG STREET   57 100 HK$ 1300000 HK$ 100
2010-05-24 加州豪園  B期 莎文杜徑  13  莎文杜徑  13   HOUSE 13   SACRAMENTO AVENUE   HOUSE 13   PHASE B SACRAMENTO AVENUE   ROYAL PALMS   16 2044 HK$ 8340000 HK$ 4079
2010-05-20 活道13-15  三樓  13   NO. 13   2/F   13-15 WOOD ROAD   49 100 HK$ 8400000 HK$ 100
2010-05-20 長寧街13  三樓  13 (D室)   NO. 13 (FLAT D)   2/F   13 CHEUNG NING STREET   55 100 HK$ 450000 HK$ 100
2010-05-19 大德樓  11樓  B室 (13)   FLAT B (NO. 13)   11/F   TAI TAK BUILDING   27 391 HK$ 2450000 HK$ 6266
2010-05-18 活道13-15  六樓  13   NO. 13   5/F   13-15 WOOD ROAD   49 100 HK$ 10000000 HK$ 100
2010-05-18 活道13-15  二樓  13   NO. 13   1/F   13-15 WOOD ROAD   49 100 HK$ 8880000 HK$ 100
2010-05-12 欽州街11-21  十一樓  13   NO. 13   10/F   11-21 YEN CHOW STREET   46 100 HK$ 2030000 HK$ 100
2010-05-07 鴻運街13  三樓  13   NO. 13   2/F   13 HUNG WAN STREET   53 100 HK$ 1550000 HK$ 100
2010-05-07 南昌街13  四樓  13   NO. 13   3/F   13 NAM CHEONG STREET   56 100 HK$ 2000000 HK$ 100
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.332 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only