Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 36 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-07-30 匡湖居  第4期  K67  K67  K67   MARINA COVE   PHASE 4   HOUSE K67   HOUSE K67   HOUSE K67   29 2391 HK$ 37500000 HK$ 15684
2014-03-03 匡湖居  第4期  K54  K54  K54   MARINA COVE   PHASE 4   HOUSE K54   HOUSE K54   HOUSE K54   29 2391 HK$ 33000000 HK$ 13802
2013-05-29 匡湖居  第4期  K64  K64  K64   MARINA COVE   PHASE 4   HOUSE K64   HOUSE K64   HOUSE K64   28 2554 HK$ 35500000 HK$ 13900
2013-03-11 松濤苑  C7  248  C7   HOUSE C7   NO. 248   HOUSE C7   LAS PINADAS   32 1926 HK$ 24500000 HK$ 0
2013-01-25 富豪海灣  1期  C17(III型)  88  C17   HOUSE C17   NO. 88   HOUSE C17 (TYPE III)   PHASE 1   REGALIA BAY   10 3034 HK$ 89000000 HK$ 4212
2012-09-27 富豪海灣  2期  C36(III型)  88  C36 (III)   HOUSE C36 (III)   NO. 88   HOUSE C36 (III)   PHASE 2   REGALIA BAY   8 3034 HK$ 80000000 HK$ 4212
2012-05-09 富豪海灣  1期  C8(III型)  88  C8   HOUSE C8   NO. 88   HOUSE C8 (TYPE III)   PHASE 1   REGALIA BAY   9 4212 HK$ 73000000 HK$ 17331
2012-04-13 富豪海灣  2期  C28(III型)  88  C28 (III)   HOUSE C28 (III)   NO. 88   HOUSE C28 (III)   PHASE 2   REGALIA BAY   8 4212 HK$ 75000000 HK$ 17806
2011-11-07 匡湖居  第4期  K72  K72  K72   HOUSE K72   HOUSE K72   HOUSE K72   PHASE 4   MARINA COVE   27 1885 HK$ 26000000 HK$ 13793
2011-07-08 匡湖居  第4期  K43  K43  K43   HOUSE K43   HOUSE K43   HOUSE K43   PHASE 4   MARINA COVE   27 2391 HK$ 30380000 HK$ 12706
2011-06-16 松濤苑  C1  248  C1   HOUSE C1   NO. 248   HOUSE C1   LAS PINADAS   31 100 HK$ 24800000 HK$ 100
2011-05-06 匡湖居  第4期  K19  K19  K19   HOUSE K19   HOUSE K19   HOUSE K19   PHASE 4   MARINA COVE   27 2554 HK$ 27800000 HK$ 10885
2011-04-28 富豪海灣  1期  C6(III型)  88  C6   HOUSE C6   NO. 88   HOUSE C6 (TYPE III)   PHASE 1   REGALIA BAY   9 4212 HK$ 72000000 HK$ 17094
2011-04-08 富豪海灣  1期  C12(III型)  88  C12   HOUSE C12   NO. 88   HOUSE C12 (TYPE III)   PHASE 1   REGALIA BAY   9 4212 HK$ 73280000 HK$ 17398
2011-04-07 富豪海灣  2期  C27(III型)  88  C27 (III)   HOUSE C27 (III)   NO. 88   HOUSE C27 (III)   PHASE 2   REGALIA BAY   8 4212 HK$ 70000000 HK$ 16619
2011-03-25 富豪海灣  2期  C37(III型)  88  C37 (III)   HOUSE C37 (III)   NO. 88   HOUSE C37 (III)   PHASE 2   REGALIA BAY   8 4212 HK$ 65000000 HK$ 15432
2011-01-19 匡湖居  第4期  K71  K71  K71   HOUSE K71   HOUSE K71   HOUSE K71   PHASE 4   MARINA COVE   27 1907 HK$ 23800000 HK$ 12480
2011-01-05 匡湖居  第2期  C3  C3  C3   HOUSE C3   HOUSE C3   HOUSE C3   PHASE 2   MARINA COVE   27 1885 HK$ 15800000 HK$ 8382
2010-11-09 匡湖居  第4期  K16  K16  K16   HOUSE K16   HOUSE K16   HOUSE K16   PHASE 4   MARINA COVE   27 2554 HK$ 28000000 HK$ 10963
2010-10-18 匡湖居  第4期  K78  K78  K78   HOUSE K78   HOUSE K78   HOUSE K78   PHASE 4   MARINA COVE   27 1885 HK$ 22500000 HK$ 11936
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.363 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only