Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 171 | Records/Page : 20 | Page : 6 / 9
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-07-04  1  1  40  ND   FLAT ND   40/F   TOWER 1   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8780000 HK$ 8954
2011-07-04  1  2  15  ND   FESTIVAL CITY   PHASE 1   TOWER 2   15/F   FLAT ND   2 980 HK$ 8300000 HK$ 8464
2011-07-04  1  1  49  ND   FLAT ND   49/F   TOWER 1   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8940000 HK$ 9122
2011-07-04  1  2  45  ND   FLAT ND   45/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8840000 HK$ 9021
2011-06-29  1  1  45  ND   FLAT ND   45/F   TOWER 1   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8840000 HK$ 9021
2011-06-28  1  3  6  ND   FLAT ND   6/F   TOWER 3   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8390000 HK$ 8556
2011-06-28  1  2  50  ND   FLAT ND   50/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8960000 HK$ 9139
2011-06-28  1  2  8  ND   FLAT ND   8/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8230000 HK$ 8398
2011-06-28  1  2  32  ND   FESTIVAL CITY   PHASE 1   TOWER 2   32/F   FLAT ND   2 980 HK$ 8640000 HK$ 8818
2011-06-27  1  2  36  ND   FLAT ND   36/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8690000 HK$ 8869
2011-06-27  1  2  29  ND   FLAT ND   29/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8490000 HK$ 8666
2011-06-27  1  2  39  ND   FLAT ND   39/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8760000 HK$ 8937
2011-06-27  1  2  28  ND   FLAT ND   28/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8490000 HK$ 8666
2011-06-24  1  1  42  ND   FLAT ND   42/F   TOWER 1   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8810000 HK$ 8987
2011-06-24  1  2  49  ND   FLAT ND   49/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8920000 HK$ 9105
2011-06-24  1  3  46  ND   FLAT ND   46/F   TOWER 3   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8950000 HK$ 9131
2011-06-24  1  3  47  ND   FLAT ND   47/F   TOWER 3   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8960000 HK$ 9147
2011-06-24  1  2  27  ND   FLAT ND   27/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8460000 HK$ 8634
2011-06-24  1  1  43  ND   FLAT ND   43/F   TOWER 1   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8820000 HK$ 9004
2011-06-24  1  2  10  ND   FLAT ND   10/F   TOWER 2   PHASE 1   FESTIVAL CITY   2 980 HK$ 8250000 HK$ 8414
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.274 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only