Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 49 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-02-08  2  1  30  ND   FLAT ND   30/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7630000 HK$ 8460
2011-01-31  2  1  8  ND   FLAT ND   8/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7320000 HK$ 8111
2011-01-25  2  1  10  ND   FLAT ND   10/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7190000 HK$ 7969
2011-01-04  2  1  19  ND   FLAT ND   19/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7330000 HK$ 8124
2010-12-31  2  1  22  ND   FLAT ND   22/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7370000 HK$ 8174
2010-12-30  2  1  17  ND   FLAT ND   17/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7290000 HK$ 8080
2010-12-24  2  1  35  ND   FLAT ND   35/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8130000 HK$ 9010
2010-12-22  2  1  39  ND   FLAT ND   39/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 8230000 HK$ 9121
2010-12-20  2  1  2  ND   FLAT ND   2/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 874 HK$ 7640000 HK$ 8736
2010-12-17  2  1  18  ND   FESTIVAL CITY   PHASE 2   TOWER 1   18/F   FLAT ND   2 902 HK$ 7870000 HK$ 8724
2010-12-17  2  1  11  ND   FESTIVAL CITY   PHASE 2   TOWER 1   11/F   FLAT ND   2 902 HK$ 7360000 HK$ 8155
2010-12-16  2  1  32  ND   FLAT ND   32/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7690000 HK$ 8527
2010-12-16  2  1  33  ND   FLAT ND   33/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7560000 HK$ 8379
2010-12-16  2  1  6  ND   FLAT ND   6/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7130000 HK$ 7902
2010-12-16  2  1  7  ND   FLAT ND   7/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7680000 HK$ 8514
2010-12-15  2  1  37  ND   FLAT ND   37/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7600000 HK$ 8429
2010-12-15  2  1  31  ND   FLAT ND   31/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7530000 HK$ 8346
2010-12-15  2  1  28  ND   FLAT ND   28/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7620000 HK$ 8443
2010-12-15  2  1  29  ND   FLAT ND   29/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7470000 HK$ 8279
2010-12-15  2  1  5  ND   FLAT ND   5/F   TOWER 1   PHASE 2   FESTIVAL CITY   2 902 HK$ 7260000 HK$ 8044
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.268 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only