Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 300 | Records/Page : 20 | Page : 12 / 15
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-11-18  2  11  33  E   FLAT E   33/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2950000 HK$ 5588
2010-11-17  2  10  13  H   FLAT H   13/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 4100000 HK$ 5647
2010-11-16  2  1  12  E   FLAT E   12/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3250000 HK$ 5267
2010-11-16  2  12  27  E   FLAT E   27/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3310000 HK$ 5335
2010-11-16  2  11  8  B   FLAT B   8/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2950000 HK$ 5077
2010-11-15  2  10  43  G   FLAT G   43/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3000000 HK$ 5164
2010-11-11  2  10  49  C   FLAT C   49/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3070000 HK$ 5619
2010-11-11  2  10  47  G   FLAT G   47/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3000000 HK$ 5164
2010-11-11  2  3  2  H   FLAT H   2/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3100000 HK$ 5024
2010-11-11  2  10  51  H   FLAT H   51/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 4580000 HK$ 6309
2010-11-11  2  12  29  E   FLAT E   29/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3260000 HK$ 5258
2010-11-11  2  2  43  C   FLAT C   43/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 899 HK$ 5300000 HK$ 5895
2010-11-10  2  3  10  G   FLAT G   10/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4640000 HK$ 5110
2010-11-09  2  12  1  A   FLAT A   1/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3160000 HK$ 5097
2010-11-03  2  2  46  H   FLAT H   46/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3740000 HK$ 6058
2010-11-02  2  12  1  B   FLAT B   1/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 856 HK$ 4150000 HK$ 4848
2010-11-01  2  1  6  A   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 1   6/F   FLAT A   9 617 HK$ 3340000 HK$ 5410
2010-11-01  2  12  49  G   FLAT G   49/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 856 HK$ 4500000 HK$ 5257
2010-10-11  2  3  32  F   FLAT F   32/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 899 HK$ 4590000 HK$ 5106
2010-09-29  2  11  9  E   FLAT E   9/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2950000 HK$ 5598
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.417 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only