Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 51 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-06-14  2  1  11  C   FLAT C   11/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 5740000 HK$ 6462
2011-05-16  2  11  2  C   FLAT C   2/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3250000 HK$ 5952
2011-04-04  2  11  9  G   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   9/F   FLAT G   9 581 HK$ 3480000 HK$ 5990
2011-03-11  2  1  41  C   FLAT C   41/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 5800000 HK$ 6532
2011-03-10  2  11  21  C   FLAT C   21/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3270000 HK$ 5989
2011-02-22  2  11  23  C   FLAT C   23/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3320000 HK$ 6081
2011-02-18  2  11  9  C   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   9/F   FLAT C   9 546 HK$ 3220000 HK$ 5894
2011-02-08  2  11  12  C   FLAT C   12/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3280000 HK$ 6007
2011-01-20  2  11  16  G   FLAT G   16/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3050000 HK$ 5250
2010-12-16  2  11  23  G   FLAT G   23/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2970000 HK$ 5112
2010-11-22  2  1  52  G   FLAT G   52/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 897 HK$ 5150000 HK$ 5741
2010-11-15  2  10  43  G   FLAT G   43/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3000000 HK$ 5164
2010-11-11  2  10  49  C   FLAT C   49/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3070000 HK$ 5619
2010-11-11  2  10  47  G   FLAT G   47/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3000000 HK$ 5164
2010-11-11  2  2  43  C   FLAT C   43/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 899 HK$ 5300000 HK$ 5895
2010-11-10  2  3  10  G   FLAT G   10/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4640000 HK$ 5110
2010-11-01  2  12  49  G   FLAT G   49/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 856 HK$ 4500000 HK$ 5257
2010-09-03  2  2  11  C   FLAT C   11/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 899 HK$ 4570000 HK$ 5081
2010-08-04  2  11  41  C   FLAT C   41/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2830000 HK$ 5189
2010-07-30  2  11  19  G   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   19/F   FLAT G   9 581 HK$ 2680000 HK$ 4613
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.278 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only