Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 666 | Records/Page : 20 | Page : 8 / 34
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-03-26  2  1  39  C   FLAT C   39/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 5500000 HK$ 6194
2012-03-23  2  11  5  B   FLAT B   5/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3250000 HK$ 5594
2012-03-23  2  2  36  H   FLAT H   36/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4000000 HK$ 6483
2012-03-22  2  12  37  B   FLAT B   37/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 856 HK$ 5600000 HK$ 6542
2012-03-22  2  3  53  H   FLAT H   53/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4600000 HK$ 7455
2012-03-22  2  3  22  A   FLAT A   22/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4100000 HK$ 6645
2012-03-22  2  11  3  B   FLAT B   3/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 3380000 HK$ 5818
2012-03-22  2  1  36  F   FLAT F   36/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 5450000 HK$ 6137
2012-03-21  2  1  38  E   FLAT E   38/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3950000 HK$ 6402
2012-03-19  2  12  18  C   FLAT C   18/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 5500000 HK$ 6494
2012-03-19  2  1  30  B   FLAT B   30/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 897 HK$ 6150000 HK$ 6856
2012-03-16  2  1  13  H   FLAT H   13/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3700000 HK$ 5997
2012-03-15  2  10  16  F   FLAT F   16/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 3300000 HK$ 6040
2012-03-15  2  10  11  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   11/F   FLAT D   9 527 HK$ 3500000 HK$ 6641
2012-03-14  2  11  47  A   FLAT A   47/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 725 HK$ 4650000 HK$ 6414
2012-03-14  2  10  19  E   FLAT E   19/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3260000 HK$ 6186
2012-03-14  2  2  26  A   FLAT A   26/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3950000 HK$ 6402
2012-03-13  2  10  3  D   FLAT D   3/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3260000 HK$ 6186
2012-03-13  2  12  39  A   FLAT A   39/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3700000 HK$ 5968
2012-03-13  2  12  16  B   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 12   16/F   FLAT B   9 856 HK$ 5050000 HK$ 5900
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.270 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only