Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 119 | Records/Page : 20 | Page : 4 / 6
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-18 尚城  3座  11樓  E室   FLAT E   11/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4760000 HK$ 4754
2011-05-16 一號銀海  8座  26樓  B室   FLAT B   26/F   TOWER 8   ONE SILVERSEA   6 1002 HK$ 13600000 HK$ 13577
2011-05-13 尚城  3座  9樓  E室   FLAT E   9/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4680000 HK$ 4670
2011-05-13 尚城  3座  10樓  E室   FLAT E   10/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4740000 HK$ 4726
2011-05-12 尚城  3座  20樓  E室   FLAT E   20/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 5060000 HK$ 5053
2011-05-11 尚城  3座  23樓  E室   FLAT E   23/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 5190000 HK$ 5176
2011-05-11 尚城  3座  6樓  E室   FLAT E   6/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4440000 HK$ 4430
2011-05-11 尚城  3座  25樓  E室   FLAT E   25/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 5250000 HK$ 5238
2011-05-09 一號銀海  8座  36樓  B室   FLAT B   36/F   TOWER 8   ONE SILVERSEA   6 1002 HK$ 13560000 HK$ 13533
2011-05-09 尚城  3座  15樓  E室   FLAT E   15/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4820000 HK$ 4812
2011-05-09 尚城  3座  26樓  E室   FLAT E   26/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 5560000 HK$ 5546
2011-05-06 尚城  3座  12樓  E室   FLAT E   12/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4790000 HK$ 4783
2011-05-06 尚城  3座  17樓  E室   FLAT E   17/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4990000 HK$ 4979
2011-05-06 尚城  3座  18樓  E室   FLAT E   18/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4950000 HK$ 4938
2011-05-06 尚城  3座  5樓  E室   FLAT E   5/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4310000 HK$ 4298
2011-05-06 尚城  3座  16樓  E室   FLAT E   16/F   TOWER 3   UPTOWN   1 1002 HK$ 4850000 HK$ 4841
2011-04-21 珀麗灣  5期  29座  32樓  E室   FLAT E   32/F   TOWER 29   PHASE 5 OCEANCREST   PARK ISLAND   6 1002 HK$ 7100000 HK$ 7086
2011-04-08 清水灣半島  1期  3座  20樓  C室   FLAT C   20/F   BLOCK 3   PHASE 1   OSCAR BY THE SEA   11 1002 HK$ 5230000 HK$ 5218
2011-03-25 灝景灣  3期  8座  12樓  D室   FLAT D   12/F   BLOCK 8   PHASE 3   VILLA ESPLANADA   12 1002 HK$ 6620000 HK$ 6607
2011-03-16 一號銀海  8座  20樓  B室   FLAT B   20/F   TOWER 8   ONE SILVERSEA   6 1002 HK$ 12880000 HK$ 12854
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.351 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only