Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 749 | Records/Page : 20 | Page : 15 / 38
  |<     <<     <     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-03-23 君頤峰  6座  15樓  A室   FLAT A   15/F   TOWER 6   PARC PALAIS   8 1732 HK$ 22000000 HK$ 12702
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑31號  18樓  31號   NO. 31   18/F   31 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 16660000 HK$ 10181
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑32號  29樓  32號   NO. 32   29/F   32 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 19680000 HK$ 12028
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑35號  27樓  35號   NO. 35   27/F   35 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2088 HK$ 24010000 HK$ 11500
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑30號  36樓  30號   NO. 30   36/F   30 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 20200000 HK$ 12344
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑30號  29樓  30號   NO. 30   29/F   30 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 19160000 HK$ 11711
2010-03-23 俊民苑  文蘭閣 (C座)  四樓  2室   FLAT 2   3/F   MAN LAN HOUSE (BLOCK C)   CHUN MAN COURT   32 582 HK$ 2150000 HK$ 3694
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑35號  25樓  35號   NO. 35   25/F   35 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2088 HK$ 23130000 HK$ 11078
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑28號  30樓  28號   NO. 28   30/F   28 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1643 HK$ 17680000 HK$ 10761
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑30號  52樓  30號   NO. 30   52/F   30 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 21230000 HK$ 12977
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑37號  58樓  37號   NO. 37   58/F   37 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2273 HK$ 42960000 HK$ 18900
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑29號  37樓  29號   NO. 29   37/F   29 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 19680000 HK$ 12028
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑35號  52樓  35號   NO. 35   52/F   35 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2088 HK$ 27320000 HK$ 13082
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑35號  50樓  35號   NO. 35   50/F   35 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2088 HK$ 26880000 HK$ 12871
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑35號  33樓  35號   NO. 35   33/F   35 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2088 HK$ 25550000 HK$ 12238
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑36號  37樓  36號   NO. 36   37/F   36 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2068 HK$ 26840000 HK$ 12977
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑29號  33樓  29號   NO. 29   33/F   29 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 19160000 HK$ 11711
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑30號  37樓  30號   NO. 30   37/F   30 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 1636 HK$ 20370000 HK$ 12449
2010-03-23 半山壹號  1期  半山徑10號  56樓  10號   NO. 10   56/F   10 CELESTIAL AVENUE   PHASE 1   CELESTIAL HEIGHTS   3 2600 HK$ 37030000 HK$ 14243
2010-03-23 衛理苑  A座  12樓  B室   FLAT B   12/F   BLOCK A   WYLIE COURT   27 2002 HK$ 24020000 HK$ 12000
  |<     <<     <     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.349 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only