Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 720 | Records/Page : 20 | Page : 20 / 36
  |<     <<     <     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-20 尚城  6座  22樓  E室   FLAT E   22/F   TOWER 6   UPTOWN   1 1000 HK$ 5290000 HK$ 5288
2011-05-20 尚城  7座  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 7   UPTOWN   1 987 HK$ 5720000 HK$ 5793
2011-05-20 尚城  7座  26樓  E室   FLAT E   26/F   TOWER 7   UPTOWN   1 1008 HK$ 6040000 HK$ 5989
2011-05-20 尚城  3座  23樓  B室   FLAT B   23/F   TOWER 3   UPTOWN   1 996 HK$ 5540000 HK$ 5566
2011-05-20 尚城  7座  6樓  C室   FLAT C   6/F   TOWER 7   UPTOWN   1 987 HK$ 4590000 HK$ 4651
2011-05-20 YOHO TOWN  2期  8座  37樓  C室   FLAT C   37/F   BLOCK M8   PHASE 2 YOHO MIDTOWN   YOHO TOWN   2 1277 HK$ 8780000 HK$ 6875
2011-05-20 YOHO TOWN  1期  5座  11樓  B室   YOHO TOWN   PHASE 1   BLOCK 5   11/F   FLAT B   8 525 HK$ 2740000 HK$ 5215
2011-05-20 尚城  6座  18樓  B室   FLAT B   18/F   TOWER 6   UPTOWN   1 989 HK$ 5290000 HK$ 5345
2011-05-20 尚城  6座  16樓  E室   FLAT E   16/F   TOWER 6   UPTOWN   1 1000 HK$ 5010000 HK$ 5006
2011-05-20 尚城  8座  20  F室   FLAT F   20/F   TOWER 8   UPTOWN   1 993 HK$ 5020000 HK$ 5050
2011-05-20 尚城  2座  19樓  B室   FLAT B   19/F   TOWER 2   UPTOWN   1 685 HK$ 3830000 HK$ 5590
2011-05-20 尚城  5座  26樓  F室   FLAT F   26/F   TOWER 5   UPTOWN   1 1189 HK$ 6880000 HK$ 5789
2011-05-20 尚城  6座  16樓  F室   FLAT F   16/F   TOWER 6   UPTOWN   1 1188 HK$ 6270000 HK$ 5281
2011-05-20 尚城  6座  15樓  C室   FLAT C   15/F   TOWER 6   UPTOWN   1 992 HK$ 4880000 HK$ 4921
2011-05-20 尚城  洋房31  600號  31號屋   HOUSE 31   NO. 600   HOUSE 31   UPTOWN   1 2117 HK$ 14150000 HK$ 6684
2011-05-20 尚城  5座  23樓  F室   FLAT F   23/F   TOWER 5   UPTOWN   1 1189 HK$ 6480000 HK$ 5452
2011-05-20 尚城  6座  7樓  E室   FLAT E   7/F   TOWER 6   UPTOWN   1 1000 HK$ 4730000 HK$ 4732
2011-05-20 尚城  2座  18樓  B室   FLAT B   18/F   TOWER 2   UPTOWN   1 685 HK$ 3810000 HK$ 5568
2011-05-20 尚城  2座  17樓  B室   FLAT B   17/F   TOWER 2   UPTOWN   1 685 HK$ 3780000 HK$ 5523
2011-05-20 昌盛大廈  11樓  B室   FLAT B   11/F   CHEONG SING BUILDING   31 345 HK$ 1200000 HK$ 3478
  |<     <<     <     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.268 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only