Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 705 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 36
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-11-08 深灣9號  9座  10樓  C室   FLAT C   10/F   TOWER 9   MARINELLA   100 745 HK$ 13890000 HK$ 18642
2011-11-08 深灣9號  9座  22樓  C室   FLAT C   22/F   TOWER 9   MARINELLA   100 745 HK$ 14930000 HK$ 20044
2011-11-08 深灣9號  6座  5樓  A室   FLAT A   5/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2323 HK$ 42980000 HK$ 18500
2011-11-08 深灣9號  6座  6樓  B室   FLAT B   6/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 37870000 HK$ 17571
2011-11-08 深灣9號  9座  12樓  C室   FLAT C   12/F   TOWER 9   MARINELLA   100 745 HK$ 14080000 HK$ 18893
2011-11-08 深灣9號  9座  17樓  B室   FLAT B   17/F   TOWER 9   MARINELLA   100 1938 HK$ 34510000 HK$ 17806
2011-11-08 深灣9號  8座  22樓  A室   FLAT A   22/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1703 HK$ 33810000 HK$ 19854
2011-11-08 深灣9號  9座  25樓  B室   FLAT B   25/F   TOWER 9   MARINELLA   100 1938 HK$ 36240000 HK$ 18702
2011-11-08 怡慶大廈  五樓  C室   FLAT C   4/F   YEE HING BUILDING   27 417 HK$ 2000000 HK$ 4796
2011-11-08 深灣9號  6座  3樓  B室   FLAT B   3/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 37410000 HK$ 17359
2011-11-08 深灣9號  9座  27樓  B室   FLAT B   27/F   TOWER 9   MARINELLA   100 1938 HK$ 37780000 HK$ 19496
2011-11-08 深灣9號  9座  20樓  B室   FLAT B   20/F   TOWER 9   MARINELLA   100 1938 HK$ 35110000 HK$ 18119
2011-11-08 深灣9號  9座  18樓  C室   FLAT C   18/F   TOWER 9   MARINELLA   100 745 HK$ 14610000 HK$ 19613
2011-11-08 深灣9號  9座  19樓  B室   FLAT B   19/F   TOWER 9   MARINELLA   100 1938 HK$ 34920000 HK$ 18018
2011-11-08 深灣9號  9座  16樓  C室   FLAT C   16/F   TOWER 9   MARINELLA   100 745 HK$ 14290000 HK$ 19181
2011-11-08 深灣9號  9座  21樓  C室   FLAT C   21/F   TOWER 9   MARINELLA   100 745 HK$ 14830000 HK$ 19901
2011-11-08 深灣9號  8座  20樓  B室   FLAT B   20/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1619 HK$ 30530000 HK$ 18856
2011-11-08 深灣9號  8座  19樓  A室   FLAT A   19/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1703 HK$ 33090000 HK$ 19430
2011-11-08 長庚大廈  十二樓  24A號   NO. 24A   11/F   LONG MANSION   47 1800 HK$ 17500000 HK$ 9722
2011-11-08 基利大廈  十八樓  4室   FLAT 4   17/F   KELLY HOUSE   33 562 HK$ 4700000 HK$ 8363
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.281 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only