Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 336 | Records/Page : 20 | Page : 17 / 17
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-08-07 太湖花園  1期  7座  19樓  H室     20 530 HK$ 2770000 HK$ 5226
2012-08-07 八號花園  2座  14樓  J室     28 431 HK$ 2270000 HK$ 5267
2012-08-07 寶湖花園  B座  13樓  5室     22 426 HK$ 2150000 HK$ 5047
2012-08-07 太和中心  2座  3樓  F室     25 390 HK$ 1920000 HK$ 4923
2012-08-07 大埔中心  5期  16座  5樓  A室     25 575 HK$ 3020000 HK$ 5252
2012-08-07 大埔中心  1期  3座  17樓  A室     27 551 HK$ 2830000 HK$ 5136
2012-08-07 歌賦嶺  楊柳徑 洋房12  楊柳徑  12號屋     100 2720 HK$ 29380000 HK$ 10800
2012-08-07 綠悠軒  4座  23樓  A室     14 619 HK$ 2580000 HK$ 4168
2012-08-07 花都廣場  1座  6樓  D室     17 508 HK$ 2300000 HK$ 4528
2012-08-07 雍盛苑  雍薈閣 (A座)  16樓  23室     12 277 HK$ 1430000 HK$ 5155
2012-08-07 上水名都  巴黎閣 (3座)  12樓  H室     20 502 HK$ 2420000 HK$ 4817
2012-08-07 牽晴間  1座  25樓  G室     13 755 HK$ 3500000 HK$ 4636
2012-08-07 上水中心  4座  7樓  G室     19 467 HK$ 2520000 HK$ 5396
2012-08-07 海禧華庭  1座  13樓  D室     11 752 HK$ 3300000 HK$ 4388
2012-08-07 嘉盛苑  嘉輝閣 (B座)  35樓  6室     17 593 HK$ 2250000 HK$ 3794
2012-08-01 太古城  高山台  天山閣 (7座)  27樓  F室   FLAT F   27/F   (T-07) TIEN SHAN MANSION   KAO SHAN TERRACE   TAIKOO SHING   35 635 HK$ 6220000 HK$ 9795
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.292 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only