Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 791 | Records/Page : 20 | Page : 24 / 40
  |<     <<     <     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-08-22 八號花園  2座  4樓  J室     28 431 HK$ 2230000 HK$ 5174
2012-08-22 大埔中心  5期  16座  17樓  F室     25 508 HK$ 2900000 HK$ 5709
2012-08-22 大埔中心  4期  7座  18樓  D室     27 609 HK$ 3380000 HK$ 5550
2012-08-22 新達廣場  2座  7樓  F室     21 599 HK$ 3850000 HK$ 6427
2012-08-22 欣盛苑  欣喜閣 (C座)  5樓  5室     19 514 HK$ 1130000 HK$ 2195
2012-08-22 綠悠軒  7座  14樓  D室     14 1010 HK$ 4580000 HK$ 4534
2012-08-22 花都廣場  9座  5樓  B室     17 710 HK$ 3040000 HK$ 4279
2012-08-22 花都廣場  2座  6樓  B室     17 710 HK$ 3080000 HK$ 4338
2012-08-22 維也納花園  1座  12樓  A室     19 637 HK$ 2450000 HK$ 3838
2012-08-22 花都廣場  2座  32樓  E室     17 519 HK$ 2420000 HK$ 4659
2012-08-22 碧湖花園  7座  2樓  E室     18 515 HK$ 2170000 HK$ 4214
2012-08-22 彩蒲苑  彩顏閣 (D座)  二十四樓  12室     27 468 HK$ 1980000 HK$ 4231
2012-08-22 粉嶺名都  龍騰閣 (4座)  22  H室     19 502 HK$ 2420000 HK$ 4821
2012-08-22 新都廣場  3座  27樓  E室     21 575 HK$ 3600000 HK$ 6261
2012-08-22 雍翠苑  30座  2樓  30座     100 100 HK$ 2900000 HK$ 100
2012-08-22 雍翠苑  40座  1樓  40座     100 100 HK$ 1700000 HK$ 100
2012-08-22 皇府山  3座  11樓  A室     6 803 HK$ 4580000 HK$ 5704
2012-08-22 綠悠軒  7座  12樓  F室     14 870 HK$ 3680000 HK$ 4230
2012-08-22 綠悠軒  5座  16樓  H室     14 619 HK$ 2880000 HK$ 4653
2012-08-22 威尼斯花園  1座  16樓  D室     19 587 HK$ 2230000 HK$ 3799
  |<     <<     <     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.348 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only