Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 293 | Records/Page : 20 | Page : 8 / 15
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-07-11 日出康城  1期 首都  馬德里 (2座-右翼)  70樓  A室   LOHAS PARK   PHASE 1 THE CAPITOL   MADRID (TOWER 2 - R WING)   70/F   FLAT A   6 940 HK$ 5820000 HK$ 6191
2014-07-11 將軍澳中心  1期  6座  28樓  H室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 6   28/F   FLAT H   12 617 HK$ 5300000 HK$ 8590
2014-07-11 將軍澳中心  2期  2座  50樓  F室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 2   50/F   FLAT F   11 899 HK$ 7080000 HK$ 7875
2014-07-11 將軍澳中心  1期  9座  5樓  B室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 9   5/F   FLAT B   12 581 HK$ 4430000 HK$ 7625
2014-07-11 都會?  1期  2座  6樓  F室   METRO TOWN   PHASE 1   TOWER 2   6/F   FLAT F   8 884 HK$ 8180000 HK$ 9253
2014-07-11 維景灣畔  2期  10座  47樓  C室   OCEAN SHORES   PHASE 2   TOWER 10   47/F   FLAT C   13 890 HK$ 7800000 HK$ 8764
2014-07-11 將軍澳廣場  2期  6座  3樓  C室   TSEUNG KWAN O PLAZA   PHASE 2   TOWER 6   3/F   FLAT C   11 615 HK$ 4350000 HK$ 7065
2014-07-11 清水灣半島  2期  7座  23樓  E室   OSCAR BY THE SEA   PHASE 2   BLOCK 7   23/F   FLAT E   12 698 HK$ 4690000 HK$ 6716
2014-07-11 清水灣半島  2期  6座  46樓  F室   OSCAR BY THE SEA   PHASE 2   BLOCK 6   46/F   FLAT F   12 695 HK$ 4650000 HK$ 6691
2014-07-11 美孚新村  3期  百老匯街49-51號  10樓  49號 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 3   49-51 BROADWAY   10/F   NO. 49 (FLAT C)   42 676 HK$ 5180000 HK$ 7663
2014-07-11 美孚新村  3期  百老匯街41-43號  20樓  43號 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 3   41-43 BROADWAY   20/F   NO. 43 (FLAT C)   41 676 HK$ 4100000 HK$ 6065
2014-07-11 美孚新村  2期  吉利徑5-7號  6樓  5號 (B室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 2   5-7 GLEE PATH   6/F   NO. 5 (FLAT B)   42 850 HK$ 5780000 HK$ 6800
2014-07-11 泓景臺  1期  3座  20樓  E室   BANYAN GARDEN   PHASE 1   TOWER 3   20/F   FLAT E   11 666 HK$ 5480000 HK$ 8228
2014-07-11 泓景臺  3期  6座  42樓  B室   BANYAN GARDEN   PHASE 3   TOWER 6   42/F   FLAT B   10 684 HK$ 5690000 HK$ 8319
2014-07-11 泓景臺  2期  8座  47樓  E室   BANYAN GARDEN   PHASE 2   TOWER 8   47/F   FLAT E   10 630 HK$ 5550000 HK$ 8810
2014-07-11 宇晴軒  2期  7座  50樓  F室   THE PACIFICA   PHASE 2   TOWER 7   50/F   FLAT F   9 635 HK$ 5400000 HK$ 8504
2014-07-11 麗港城  1期  2座  11  H室   LAGUNA CITY   PHASE 1   BLOCK 2   11/F   FLAT H   24 932 HK$ 6780000 HK$ 7275
2014-07-11 麗港城  1期  14座  3樓  D室   LAGUNA CITY   PHASE 1   BLOCK 14   3/F   FLAT D   24 857 HK$ 6110000 HK$ 7130
2014-07-11 麗港城  4期  20座  11  D室   LAGUNA CITY   PHASE 4   BLOCK 20   11/F   FLAT D   20 818 HK$ 6000000 HK$ 7335
2014-07-11 淘大花園  1期  C座  24樓  3室   AMOY GARDENS   PHASE 1   BLOCK C   24/F   FLAT 3   33 482 HK$ 4080000 HK$ 8465
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.273 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only