Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 114 | Records/Page : 20 | Page : 5 / 6
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-07-22 寓•弍捌  16樓  A室   FLAT A   16/F   RESIDENCE 228   100 588 HK$ 4820000 HK$ 8201
2011-07-18 寓•弍捌  21樓  C室   FLAT C   21/F   RESIDENCE 228   100 605 HK$ 5740000 HK$ 9479
2011-07-15 寓•弍捌  8樓  B室   FLAT B   8/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3610000 HK$ 8108
2011-07-15 寓•弍捌  20樓  B室   FLAT B   20/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 4040000 HK$ 9088
2011-07-14 漆咸大樓  四樓  228   NO. 228   3/F   CHATHAM BUILDING   50 100 HK$ 2600000 HK$ 100
2011-07-14 寓•弍捌  8樓  C室   FLAT C   8/F   RESIDENCE 228   100 605 HK$ 4810000 HK$ 7955
2011-07-07 寓•弍捌  18樓  B室   FLAT B   18/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3960000 HK$ 8908
2011-06-28 寓•弍捌  6樓  B室   FLAT B   6/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3520000 HK$ 7908
2011-06-27 寓•弍捌  7樓  B室   FLAT B   7/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3760000 HK$ 8449
2011-06-24 寓•弍捌  3樓  B室   FLAT B   3/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3370000 HK$ 7564
2011-06-23 寓•弍捌  20樓  C室   FLAT C   20/F   RESIDENCE 228   100 605 HK$ 5400000 HK$ 8917
2011-06-23 寓•弍捌  15樓  B室   FLAT B   15/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 4030000 HK$ 9056
2011-06-23 寓•弍捌  12樓  B室   FLAT B   12/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3680000 HK$ 8270
2011-06-21 寓•弍捌  3樓  A室   FLAT A   3/F   RESIDENCE 228   100 538 HK$ 4790000 HK$ 8900
2011-06-21 寓•弍捌  17樓  B室   FLAT B   17/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 4110000 HK$ 9238
2011-06-20 寓•弍捌  13樓  B室   FLAT B   13/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3790000 HK$ 8519
2011-06-17 寓•弍捌  16樓  B室   FLAT B   16/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3870000 HK$ 8690
2011-06-17 寓•弍捌  5樓  B室   FLAT B   5/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3420000 HK$ 7679
2011-06-16 寓•弍捌  11樓  B室   FLAT B   11/F   RESIDENCE 228   100 445 HK$ 3640000 HK$ 8189
2011-06-16 寓•弍捌  18樓  C室   FLAT C   18/F   RESIDENCE 228   100 605 HK$ 5290000 HK$ 8740
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.364 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only