Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 3238 | Records/Page : 20 | Page : 9 / 162
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-03-08 皇后大道東 87 號  八樓  87號   NO. 87   7/F   87 QUEEN'S ROAD EAST   49 378 HK$ 3980000 HK$ 0
2013-03-08 德昌大廈  九樓  C室   FLAT C   8/F   TAK CHEONG APARTMENTS   49 496 HK$ 3030000 HK$ 0
2013-03-08 柏景灣  1期  8座  49  E室   PARK AVENUE   PHASE 1   TOWER 8   49/F   FLAT E   12 618 HK$ 7260000 HK$ 11744
2013-03-08 雅佳樓  六樓  43號   NO. 43   5/F   ARGYLE HOUSE   49 397 HK$ 2900000 HK$ 0
2013-03-08 華美樓  六樓  156號   NO. 156   5/F   WAH MEI BUILDING   49 633 HK$ 4000000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  八樓  5室   FLAT 5   7/F   PO FAT BUILDING   49 344 HK$ 3000000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  八樓  10室   FLAT 10   7/F   PO FAT BUILDING   49 420 HK$ 3680000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  八樓  2室   FLAT 2   7/F   PO FAT BUILDING   49 405 HK$ 3600000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  八樓  6室   FLAT 6   7/F   PO FAT BUILDING   49 332 HK$ 3300000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  七樓  7室   FLAT 7   6/F   PO FAT BUILDING   49 332 HK$ 2870000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  七樓  11室   FLAT 11   6/F   PO FAT BUILDING   49 420 HK$ 4100000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  六樓  10室   FLAT 10   5/F   PO FAT BUILDING   49 420 HK$ 3690000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  九樓  11室   FLAT 11   8/F   PO FAT BUILDING   49 420 HK$ 3480000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  七樓  3室   FLAT 3   6/F   PO FAT BUILDING   49 443 HK$ 4050000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  七樓  5室   FLAT 5   6/F   PO FAT BUILDING   49 344 HK$ 3010000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  七樓  8室   FLAT 8   6/F   PO FAT BUILDING   49 315 HK$ 2940000 HK$ 450
2013-03-07 保發大樓  七樓  9室   FLAT 9   6/F   PO FAT BUILDING   49 378 HK$ 3300000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  九樓  9室   FLAT 9   8/F   PO FAT BUILDING   49 378 HK$ 3290000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  七樓  2室   FLAT 2   6/F   PO FAT BUILDING   49 405 HK$ 3570000 HK$ 0
2013-03-07 保發大樓  八樓  1室   FLAT 1   7/F   PO FAT BUILDING   49 432 HK$ 3790000 HK$ 0
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.249 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only