Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Show / Total Records : 10000 / 25380 | Records/Page : 20 | Page : 494 / 500
  |<     <<     <     481     482     483     484     485     486     487     488     489     490     491     492     493     494     495     496     497     498     499     500     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-11-07 麗港城  1期  13座  9  F室   FLAT F   9/F   BLOCK 13   PHASE 1   LAGUNA CITY   22 639 HK$ 3300000 HK$ 5164
2011-11-07 龍蟠苑  龍珊閣 (A座)  十三樓  9   FLAT 9   12/F   LUNG SAN HOUSE (BLOCK A)   LUNG POON COURT   25 480 HK$ 2270000 HK$ 4725
2011-11-07 荃灣中心  南京樓 (9座)  28樓  A室   FLAT A   28/F   BLOCK 9 (NANKING HOUSE)   TSUEN WAN CENTRE   32 525 HK$ 2200000 HK$ 4190
2011-11-04 深灣9  6座  32樓  B室   FLAT B   32/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 46090000 HK$ 21386
2011-11-04 深灣9  6座  19樓  A室   FLAT A   19/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2323 HK$ 46880000 HK$ 20180
2011-11-04 深灣9  6座  25樓  A室   FLAT A   25/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2323 HK$ 48270000 HK$ 20780
2011-11-04 深灣9  6座  17樓  B室   FLAT B   17/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 40610000 HK$ 18843
2011-11-04 深灣9  6座  18樓  B室   FLAT B   18/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 41220000 HK$ 19125
2011-11-04 深灣9  8座  5樓  C室   FLAT C   5/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1385 HK$ 25100000 HK$ 18126
2011-11-04 深灣9  8座  23樓  A室   FLAT A   23/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1703 HK$ 34050000 HK$ 19996
2011-11-04 深灣9  8座  28樓  C室   FLAT C   28/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1149 HK$ 24920000 HK$ 21689
2011-11-04 深灣9  6座  7樓  B室   FLAT B   7/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 38090000 HK$ 17677
2011-11-04 深灣9  8座  29樓  C室   FLAT C   29/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1383 HK$ 29470000 HK$ 21309
2011-11-04 深灣9  8座  18樓  C室   FLAT C   18/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1149 HK$ 22980000 HK$ 20001
2011-11-04 深灣9  8座  20樓  A室   FLAT A   20/F   TOWER 8   MARINELLA   100 1703 HK$ 33330000 HK$ 19572
2011-11-04 深灣9  6座  28樓  B室   FLAT B   28/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2155 HK$ 44720000 HK$ 20750
2011-11-04 深灣9  6座  3樓  A室   FLAT A   3/F   TOWER 6   MARINELLA   100 2323 HK$ 42280000 HK$ 18200
2011-11-04 海峰園  1座(高峰閣)  9  G室   FLAT G   9/F   BLOCK 1 (KO FUNG COURT)   HARBOUR HEIGHTS   24 960 HK$ 8900000 HK$ 9271
2011-11-04 星灣峰  19樓  B室   FLAT B   19/F   THE OAKRIDGE   9 589 HK$ 3890000 HK$ 6604
2011-11-04 擎天半島  2期  1座  17樓  C室   FLAT C   17/F   BLOCK 1   PHASE 2   SORRENTO   9 1805 HK$ 27600000 HK$ 15291
  |<     <<     <     481     482     483     484     485     486     487     488     489     490     491     492     493     494     495     496     497     498     499     500     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.293 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only