Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 312 | Records/Page : 20 | Page : 14 / 16
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-08-20 柏慧豪園  1  5座  7  A室   FLAT A   7/F   TOWER 5   PHASE 1   CENTRAL PARK TOWERS   5 648 HK$ 1900000 HK$ 2924
2010-08-18 柏慧豪園  1  6座  7  G室   FLAT G   7/F   TOWER 6   PHASE 1   CENTRAL PARK TOWERS   5 777 HK$ 2370000 HK$ 3050
2010-08-16 將軍澳中心  2期  1  7  E室   FLAT E   7/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3070000 HK$ 4976
2010-08-12 柏慧豪園  1  1  7  G室   FLAT G   7/F   TOWER 1   PHASE 1   CENTRAL PARK TOWERS   5 658 HK$ 1820000 HK$ 2758
2010-08-06 將軍澳中心  1  7  1  E室   FLAT E   1/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2630000 HK$ 4991
2010-08-02 將軍澳中心  1  7  39樓  F   FLAT F   39/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2840000 HK$ 5201
2010-08-02 將軍澳中心  1  7  13樓  C室   FLAT C   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2720000 HK$ 4982
2010-07-23 將軍澳中心  1  7  43樓  A室   FLAT A   43/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 3880000 HK$ 5344
2010-07-22 將軍澳中心  1  7  19樓  F   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   19/F   FLAT F   10 546 HK$ 2850000 HK$ 5220
2010-07-20 將軍澳中心  1  7  13樓  A室   FLAT A   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 3500000 HK$ 4821
2010-07-16 將軍澳中心  1  7  1  A室   FLAT A   1/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 3200000 HK$ 4408
2010-07-14 將軍澳中心  1  7  33樓  E室   FLAT E   33/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2740000 HK$ 5195
2010-07-12 將軍澳中心  1  5座  7  C室   FLAT C   7/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 899 HK$ 4250000 HK$ 4725
2010-07-09 將軍澳中心  1  7  35樓  E室   FLAT E   35/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2660000 HK$ 5047
2010-07-08 將軍澳中心  1  7  7  E室   FLAT E   7/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2660000 HK$ 5055
2010-07-07 將軍澳中心  1  7  1  B室   FLAT B   1/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2470000 HK$ 4251
2010-07-07 將軍澳中心  1  7  49樓  H室   FLAT H   49/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 3800000 HK$ 5234
2010-07-06 將軍澳中心  1  7  31樓  D室   FLAT D   31/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2640000 HK$ 5011
2010-06-30 將軍澳中心  2期  1  7  D室   FLAT D   7/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 2880000 HK$ 4668
2010-06-29 將軍澳中心  1  7  2樓  F   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   2/F   FLAT F   10 546 HK$ 2630000 HK$ 4817
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.285 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only