Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 49 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-12-13 將軍澳中心  1  9  31樓  G室   FLAT G   31/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 437 HK$ 4350000 HK$ 581
2012-12-12 將軍澳中心  1  9  1  G室   FLAT G   1/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 438 HK$ 3980000 HK$ 581
2012-12-10 將軍澳中心  2期  1  10樓  A室   FLAT A   10/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 4610000 HK$ 617
2012-12-03 將軍澳中心  1  9  45樓  F   FLAT F   45/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 406 HK$ 4530000 HK$ 546
2012-11-02 將軍澳中心  2期  1  12  D室   FLAT D   12/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 4340000 HK$ 617
2012-08-07 將軍澳中心  1  9  12  H室   FLAT H   12/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4880000 HK$ 6722
2012-07-12 將軍澳中心  2期  1  20樓  H室   FLAT H   20/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4260000 HK$ 6904
2012-03-12 將軍澳中心  2期  1  35樓  H室   FLAT H   35/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4050000 HK$ 6564
2012-03-07 將軍澳中心  1  9  12  G室   FLAT G   12/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3360000 HK$ 5783
2012-03-02 將軍澳中心  2期  12  1  C室   FLAT C   1/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 4580000 HK$ 5407
2011-12-12 將軍澳中心  1  9  18樓  A室   FLAT A   18/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4450000 HK$ 6129
2011-04-12 將軍澳中心  1  9  49樓  H室   FLAT H   49/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4780000 HK$ 6584
2011-02-08 將軍澳中心  1  9  12  F   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 9   12/F   FLAT F   10 546 HK$ 3000000 HK$ 5495
2010-12-14 將軍澳中心  1  9  30樓  B室   FLAT B   30/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3270000 HK$ 5628
2010-12-13 將軍澳中心  2期  1  16樓  E室   FLAT E   16/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3290000 HK$ 5332
2010-12-10 將軍澳中心  1  9  13樓  D室   FLAT D   13/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2980000 HK$ 5655
2010-12-10 將軍澳中心  2期  1  45樓  A室   FLAT A   45/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3800000 HK$ 6159
2010-12-06 將軍澳中心  1  9  17樓  D室   FLAT D   17/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2960000 HK$ 5617
2010-11-16 將軍澳中心  2期  1  12  E室   FLAT E   12/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3250000 HK$ 5267
2010-11-09 將軍澳中心  2期  12  1  A室   FLAT A   1/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3160000 HK$ 5097
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.273 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only